即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) 2
點選影像畫面切換到全螢幕

水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) 2 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

彰化縣 伸港鄉
當地氣溫: 25.8 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 85 %
風速: 1.9 公尺/秒
氣壓: 1006.9 百帕
海拔: 8 公尺
經度: 120.50
緯度: 24.18
影像來源: 經濟部水利署

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-20 04:45:00 25.8
2024-04-20 03:45:00 25.8
2024-04-20 02:45:00 25.8
2024-04-20 01:45:01 25.7
2024-04-20 00:45:00 25.7
2024-04-19 23:45:01 25.5
2024-04-19 22:45:00 25.2
2024-04-19 21:45:00 24.9
2024-04-19 20:45:00 24.6
2024-04-19 19:45:00 25
2024-04-19 18:45:00 25.5
2024-04-19 17:45:00 26.1
2024-04-19 16:45:01 26.7
2024-04-19 15:45:01 26.6
2024-04-19 14:45:00 27
2024-04-19 13:45:00 27.7
2024-04-19 12:45:00 26.9
2024-04-19 11:45:01 26.6
2024-04-19 10:45:00 27.6
2024-04-19 09:45:00 27.9
2024-04-19 08:45:00 27.4
2024-04-19 07:45:00 25
2024-04-19 06:45:00 23.1
2024-04-19 05:45:01 23.3
2024-04-19 04:45:00 23.4
2024-04-19 03:45:00 23.3
2024-04-19 02:45:00 23.5
2024-04-19 01:45:00 24.1
2024-04-19 00:45:00 24.6
2024-04-18 23:45:00 24.6
2024-04-18 22:45:01 24.6
2024-04-18 21:45:00 24.8
2024-04-18 20:45:00 25.4
2024-04-18 19:45:00 25.5
2024-04-18 18:45:00 25.6
2024-04-18 17:45:00 26.1
2024-04-18 16:45:00 26.7
2024-04-18 15:45:00 27.3
2024-04-18 14:45:00 27.2
2024-04-18 13:45:00 28.2
2024-04-18 12:45:00 28.2
2024-04-18 11:45:01 26.3
2024-04-18 10:45:01 26
2024-04-18 09:45:01 29.8
2024-04-18 08:45:00 28.3
2024-04-18 07:45:00 27.3
2024-04-18 06:45:00 26.2
2024-04-18 05:45:00 26.4

附近即時影像

水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) 2
水利署水資源
水利行政組 伸港堤防(0K+300) 2
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) 3
水利署水資源
水利行政組 伸港堤防(0K+300) 3
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) S
水利署水資源
水利行政組 伸港堤防(0K+300) S
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制入口監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制入口監測
距離: 0.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制出口監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制出口監測
距離: 0.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制車牌辨識監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制車牌辨識監測
距離: 0.4 公里
即時影像

台17線 20K+000 彰化縣伸港鄉中興路二段與興工路路口
台17線
20K+000 彰化縣伸港鄉中興路二段與興工路路口
距離: 0.8 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
水利署水資源 水利行政組 伸港堤防(0K+300) 2