即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台3線 337K+543 嘉義縣大埔鄉中央分隔島
點選影像畫面切換到全螢幕

台3線 337K+543 嘉義縣大埔鄉中央分隔島 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

嘉義縣 大埔鄉
當地氣溫: 22.3 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 65 %
風速: 0.7 公尺/秒
氣壓: 932.7 百帕
海拔: 298 公尺
經度: 120.594
緯度: 23.2906
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-23 23:45:00 22.3
2024-04-23 22:45:00 22.6
2024-04-23 21:45:00 22.4
2024-04-23 20:45:00 22.3
2024-04-23 19:45:00 22.8
2024-04-23 18:45:00 23.3
2024-04-23 17:45:00 24.5
2024-04-23 16:45:00 24.6
2024-04-23 15:45:00 26
2024-04-23 14:45:00 25.8
2024-04-23 13:45:00 26.7
2024-04-23 12:45:00 24.7
2024-04-23 11:45:00 25.3
2024-04-23 10:45:00 24.1
2024-04-23 09:45:00 23.1
2024-04-23 08:45:00 23.9
2024-04-23 07:45:00 21.7
2024-04-23 06:45:00 21.8
2024-04-23 05:45:00 21.2
2024-04-23 04:45:00 21.5
2024-04-23 03:45:00 21.7
2024-04-23 02:45:00 21.9
2024-04-23 01:45:00 21.9
2024-04-23 00:45:00 22.1
2024-04-22 23:45:00 22.3
2024-04-22 22:45:00 22.1
2024-04-22 21:45:01 22.3
2024-04-22 20:45:00 22.9
2024-04-22 19:45:00 23.2
2024-04-22 18:45:00 24.5
2024-04-22 17:45:00 26.6
2024-04-22 16:45:00 27.8
2024-04-22 15:45:00 27.7
2024-04-22 14:45:00 27.7
2024-04-22 13:45:00 30.5
2024-04-22 12:45:00 30.7
2024-04-22 11:45:00 31.2
2024-04-22 10:45:00 28.2
2024-04-22 09:45:00 26.8
2024-04-22 08:45:00 25.7
2024-04-22 07:45:00 23.1
2024-04-22 06:45:00 22.2
2024-04-22 05:45:00 22.6
2024-04-22 04:45:00 22.2
2024-04-22 03:45:00 22.3
2024-04-22 02:45:00 22.2
2024-04-22 01:45:00 21.9
2024-04-22 00:45:00 22.6

附近即時影像

台3線 335K+500 嘉義縣大埔鄉北上路側
台3線
335K+500 嘉義縣大埔鄉北上路側
距離: 1.9 公里
即時影像

台3線 334K+800 (逆樁)(西行)
台3線
334K+800 (逆樁)(西行)
距離: 2.3 公里
即時影像

台3線 342K+510 嘉義縣大埔鄉大同二號橋北上路側
台3線
342K+510 嘉義縣大埔鄉大同二號橋北上路側
距離: 2.8 公里
即時影像

台3線 328K+570 嘉義縣大埔鄉和平村澐密戰備道路
台3線
328K+570 嘉義縣大埔鄉和平村澐密戰備道路
距離: 3.2 公里
即時影像

台3線 331K+780 嘉義縣大埔鄉北上路側
台3線
331K+780 嘉義縣大埔鄉北上路側
距離: 4.0 公里
即時影像

台3線 325K+320 嘉義縣番路鄉北上路側
台3線
325K+320 嘉義縣番路鄉北上路側
距離: 5.2 公里
即時影像

台3線 350K+710 嘉義縣大埔鄉西興村澐密戰備道路民族橋北上路側
台3線
350K+710 嘉義縣大埔鄉西興村澐密戰備道路民族橋北上路側
距離: 7.0 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台3線 337K+543 嘉義縣大埔鄉中央分隔島