即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台1線 321K+710 新市區中山路中央分隔島
點選影像畫面切換到全螢幕

台1線 321K+710 新市區中山路中央分隔島 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

台南市 新市區
當地氣溫: 23.8 度
日累積雨量: 1.5 mm
相對濕度: 93 %
風速: 2.8 公尺/秒
氣壓: 1007 百帕
海拔: 10 公尺
經度: 120.289
緯度: 23.0661
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-27 07:45:00 23.8
2024-04-27 06:45:00 23.8
2024-04-27 05:45:00 24.1
2024-04-27 04:45:00 23.8
2024-04-27 03:45:00 24.1
2024-04-27 02:45:00 24
2024-04-27 01:45:00 24
2024-04-27 00:45:00 23.9
2024-04-26 23:45:00 23.8
2024-04-26 22:45:00 24.1
2024-04-26 21:45:00 23.9
2024-04-26 20:45:00 23.8
2024-04-26 19:45:00 23.4
2024-04-26 18:45:00 23.6
2024-04-26 17:45:00 23.8
2024-04-26 16:45:00 22.7
2024-04-26 15:45:00 21.6
2024-04-26 14:45:00 21.7
2024-04-26 13:45:00 22.9
2024-04-26 12:45:00 23.5
2024-04-26 11:45:00 23.2
2024-04-26 10:45:00 22.7
2024-04-26 09:45:00 25.3
2024-04-26 08:45:00 25.9
2024-04-26 07:45:00 25.3
2024-04-26 06:45:00 24.9
2024-04-26 05:45:00 24.6
2024-04-26 04:45:00 24.3
2024-04-26 03:45:00 24.1
2024-04-26 02:45:00 24.4
2024-04-26 01:45:00 23.7
2024-04-26 00:45:00 23.4
2024-04-25 23:45:00 23.3
2024-04-25 22:45:00 23.1
2024-04-25 21:45:01 23.5
2024-04-25 20:45:00 23.5
2024-04-25 19:45:00 23.7
2024-04-25 18:45:00 23.5
2024-04-25 17:45:00 24.3
2024-04-25 16:45:00 24.8
2024-04-25 15:45:00 24.9
2024-04-25 14:45:00 25
2024-04-25 13:45:01 26.9
2024-04-25 12:45:00 27.3
2024-04-25 11:45:00 26.9
2024-04-25 10:45:00 25.4
2024-04-25 09:45:00 25
2024-04-25 08:45:00 24.4

附近即時影像

水利署水資源 臺南市政府水利局 新市區永就里135號
水利署水資源
臺南市政府水利局 新市區永就里135號
距離: 0.5 公里
即時影像

國道8號 10K+660 新化系統交流道到新市交流道
國道8號
10K+660 新化系統交流道到新市交流道
距離: 0.7 公里
即時影像

台南市道路 新市區 新港社大道與富強路口南桿(向北)
台南市道路
新市區 新港社大道與富強路口南桿(向北)
距離: 0.8 公里
即時影像

台南市道路 新市區 新港社大道與南科聯絡道南桿(向北)
台南市道路
新市區 新港社大道與南科聯絡道南桿(向北)
距離: 0.9 公里
即時影像

台南市道路 新市區 新港社大道與南科聯絡道東桿(向西)
台南市道路
新市區 新港社大道與南科聯絡道東桿(向西)
距離: 0.9 公里
即時影像

台1線 322K+240 新市橋中山路與國道8號交叉口
台1線
322K+240 新市橋中山路與國道8號交叉口
距離: 1.0 公里
即時影像

國道8號 9K+700 新市交流道到台南系統交流道
國道8號
9K+700 新市交流道到台南系統交流道
距離: 1.1 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台1線 321K+710 新市區中山路中央分隔島