即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台61線 241K+210 口湖A南出口標誌架(南向)
點選影像畫面切換到全螢幕

台61線 241K+210 口湖A南出口標誌架(南向) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

雲林縣 口湖鄉
當地氣溫: 26.7 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 80 %
風速: 3.8 公尺/秒
氣壓: 1012.7 百帕
海拔: 1 公尺
經度: 120.173
緯度: 23.6234
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-08 09:45:00 26.7
2024-05-08 08:45:00 26.4
2024-05-08 07:45:00 25.8
2024-05-08 06:45:00 25.6
2024-05-08 05:45:00 25.5
2024-05-08 04:45:00 25.6
2024-05-08 03:45:00 25.8
2024-05-08 02:45:00 25.5
2024-05-08 01:45:00 25.1
2024-05-08 00:45:00 25.2
2024-05-07 23:45:00 25.6
2024-05-07 22:45:00 25.8
2024-05-07 21:45:00 25.9
2024-05-07 20:45:00 26.1
2024-05-07 19:45:00 26
2024-05-07 18:45:00 26.5
2024-05-07 17:45:00 27.1
2024-05-07 16:45:00 26.7
2024-05-07 15:45:00 26.6
2024-05-07 14:45:00 26.8
2024-05-07 13:45:00 26.6
2024-05-07 12:45:00 26.9
2024-05-07 11:45:00 26.8
2024-05-07 10:45:00 27
2024-05-07 09:45:01 26.9
2024-05-07 08:45:00 26.6
2024-05-07 07:45:01 26.4
2024-05-07 06:45:00 25.8
2024-05-07 05:45:00 25.3
2024-05-07 04:45:00 25.5
2024-05-07 03:45:00 25.5
2024-05-07 02:45:00 25.7
2024-05-07 01:45:00 25.7
2024-05-07 00:45:00 25.8
2024-05-06 23:45:00 25.9
2024-05-06 22:45:00 26
2024-05-06 21:45:00 25.9
2024-05-06 20:45:00 26.3
2024-05-06 19:45:00 26.2
2024-05-06 18:45:00 26.8
2024-05-06 17:45:00 27.9
2024-05-06 16:45:00 27.7
2024-05-06 15:44:59 27.7
2024-05-06 14:45:00 27.8
2024-05-06 13:45:00 27.7
2024-05-06 12:45:00 27.6
2024-05-06 11:45:01 28.1
2024-05-06 10:45:00 28.5

附近即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH1
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH1
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH2
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH2
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH3
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH3
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH4
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線抽水站CH4
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH1
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH1
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH2
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH2
距離: 1.9 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH3
水利署水資源
雲林縣政府水利處 外埔支線防潮閘門CH3
距離: 1.9 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台61線 241K+210 口湖A南出口標誌架(南向)