即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台11甲線 3K+900 光復鄉台11甲及193線叉路前順椿路側(逆)
點選影像畫面切換到全螢幕

台11甲線 3K+900 光復鄉台11甲及193線叉路前順椿路側(逆) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

花蓮縣 光復鄉
當地氣溫: 22.5 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 94 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 1000.4 百帕
海拔: 116 公尺
經度: 121.458
緯度: 23.6564
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-03-28 21:45:00 23.1
2024-03-28 20:45:00 23.5
2024-03-28 19:45:00 23.6
2024-03-28 18:45:00 24.8
2024-03-28 17:45:00 27.1
2024-03-28 16:45:00 26.4
2024-03-28 15:45:00 26.6
2024-03-28 14:45:00 27
2024-03-28 13:45:00 27.8
2024-03-28 12:45:00 26.5
2024-03-28 11:45:00 25.8
2024-03-28 10:45:00 24.8
2024-03-28 09:45:00 22.8
2024-03-28 08:45:00 21.1
2024-03-28 07:45:00 18.4
2024-03-28 06:45:00 17
2024-03-28 05:45:00 17.9
2024-03-28 04:45:00 18.1
2024-03-28 03:45:00 17.5
2024-03-28 02:45:00 17.3
2024-03-28 01:44:59 17.6
2024-03-28 00:45:00 18.4
2024-03-27 23:45:00 18.6
2024-03-27 22:45:00 19.1
2024-03-27 21:45:00 20
2024-03-27 20:45:00 20.3
2024-03-27 19:45:00 20.5
2024-03-27 18:45:00 20.4
2024-03-27 17:45:00 21.3
2024-03-27 16:45:00 21.8
2024-03-27 15:45:00 22.8
2024-03-27 14:45:00 24.1
2024-03-27 13:45:00 22.9
2024-03-27 12:45:00 23.2
2024-03-27 11:45:00 22.9
2024-03-27 10:45:00 21
2024-03-27 09:45:00 19.3
2024-03-27 08:45:00 18
2024-03-27 07:45:00 17.4
2024-03-27 06:45:00 17.4
2024-03-27 05:45:00 17.5
2024-03-27 04:45:00 17.4
2024-03-27 03:45:00 17.4
2024-03-27 02:45:00 17.5
2024-03-27 01:45:00 17.5
2024-03-27 00:45:00 17.7
2024-03-26 23:45:00 17.4
2024-03-26 22:45:00 17.4

附近即時影像

台11甲線 3K+800 豐濱鄉台11甲與193線共線北側(順)
台11甲線
3K+800 豐濱鄉台11甲與193線共線北側(順)
距離: 0.1 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD1
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD1
距離: 2.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD2
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD2
距離: 2.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD3
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD3
距離: 2.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD4
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD4
距離: 2.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD5
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD5
距離: 2.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD6
水利署水資源
水利行政組 4號站馬鞍溪 CCD6
距離: 2.4 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台11甲線 3K+900 光復鄉台11甲及193線叉路前順椿路側(逆)