即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台9丁線 11K+800 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(逆)
點選影像畫面切換到全螢幕

台9丁線 11K+800 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(逆) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

宜蘭縣 蘇澳鎮
當地氣溫: 21.8 度
日累積雨量: 0.5 mm
相對濕度: 100 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 1006 百帕
海拔: 277 公尺
經度: 121.862
緯度: 24.5327
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-26 07:45:00 21.8
2024-04-26 06:45:00 20.5
2024-04-26 05:45:00 20.6
2024-04-26 04:45:00 20.7
2024-04-26 03:45:00 21.2
2024-04-26 02:45:00 21.5
2024-04-26 01:45:00 21.8
2024-04-26 00:45:00 21.9
2024-04-25 23:45:00 22.1
2024-04-25 22:45:00 22.2
2024-04-25 21:45:01 22.3
2024-04-25 20:45:00 22.4
2024-04-25 19:45:00 22.6
2024-04-25 18:45:00 23
2024-04-25 17:45:00 24.1
2024-04-25 16:45:00 25.1
2024-04-25 15:45:00 26
2024-04-25 14:45:00 26.2
2024-04-25 13:45:01 25.6
2024-04-25 12:45:00 24.4
2024-04-25 11:45:00 25.5
2024-04-25 10:45:00 23.4
2024-04-25 09:45:00 22
2024-04-25 08:45:00 22
2024-04-25 07:45:01 21.8
2024-04-25 06:45:00 21
2024-04-25 05:45:00 20.9
2024-04-25 04:45:00 20.8
2024-04-25 03:45:00 20.6
2024-04-25 02:45:00 20.5
2024-04-25 01:45:01 20.4
2024-04-25 00:45:01 20.3
2024-04-24 23:45:00 20.1
2024-04-24 22:45:00 19.9
2024-04-24 21:45:00 19.7
2024-04-24 20:45:00 19.7
2024-04-24 19:45:00 19.6
2024-04-24 18:45:00 19.4
2024-04-24 17:45:00 19.6
2024-04-24 16:45:00 19.9
2024-04-24 15:45:00 19.9
2024-04-24 14:45:00 20.2
2024-04-24 13:45:00 20.4
2024-04-24 12:45:00 20.4
2024-04-24 11:45:00 21.2
2024-04-24 10:45:00 22.1
2024-04-24 09:45:00 22.9
2024-04-24 08:45:00 23.6

附近即時影像

台9丁線 11K+420 蘇澳鎮蘇澳~東澳間公園南側電話之北(逆)
台9丁線
11K+420 蘇澳鎮蘇澳~東澳間公園南側電話之北(逆)
距離: 0.3 公里
即時影像

台9丁線 12K+520
台9丁線
12K+520
距離: 0.5 公里
即時影像

台9丁線 10K+350 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(順)
台9丁線
10K+350 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(順)
距離: 0.6 公里
即時影像

台9丁線 12K+900 蘇澳鎮監看116k+000邊坡(順)
台9丁線
12K+900 蘇澳鎮監看116k+000邊坡(順)
距離: 0.9 公里
即時影像

台9丁線 13K+100 蘇澳鎮蘇澳~東澳間大坑橋北(逆)
台9丁線
13K+100 蘇澳鎮蘇澳~東澳間大坑橋北(逆)
距離: 0.9 公里
即時影像

台9丁線 10K+060 蘇澳鎮蘇澳~東澳間小明隧道北口東側(逆)
台9丁線
10K+060 蘇澳鎮蘇澳~東澳間小明隧道北口東側(逆)
距離: 1.0 公里
即時影像

台9丁線 13K+850 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(順)
台9丁線
13K+850 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(順)
距離: 1.1 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台9丁線 11K+800 蘇澳鎮蘇澳~東澳間(逆)