即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台63線 1K+850 台中市(中投公路養護起點)(逆樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台63線 1K+850 台中市(中投公路養護起點)(逆樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

台中市 大里區
當地氣溫: 29.6 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 62 %
風速: 1.7 公尺/秒
氣壓: 1005.3 百帕
海拔: 47 公尺
經度: 120.67
緯度: 24.1108
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-08 10:45:00 29.6
2024-05-08 09:45:00 28.1
2024-05-08 08:45:00 27.4
2024-05-08 07:45:00 26
2024-05-08 06:45:00 25.6
2024-05-08 05:45:00 25.5
2024-05-08 04:45:00 25.7
2024-05-08 03:45:00 25.3
2024-05-08 02:45:00 25.4
2024-05-08 01:45:00 25.6
2024-05-08 00:45:00 26.1
2024-05-07 23:45:00 26.4
2024-05-07 22:45:00 27
2024-05-07 21:45:00 27.4
2024-05-07 20:45:00 28.3
2024-05-07 19:45:00 29.2
2024-05-07 18:45:00 29.9
2024-05-07 17:45:00 30.9
2024-05-07 16:45:00 31.3
2024-05-07 15:45:00 31.9
2024-05-07 14:45:00 31.8
2024-05-07 13:45:00 32.9
2024-05-07 12:45:00 32.1
2024-05-07 11:45:00 31.8
2024-05-07 10:45:00 30.5
2024-05-07 09:45:01 30.2
2024-05-07 08:45:00 28.9
2024-05-07 07:45:01 26.5
2024-05-07 06:45:00 25
2024-05-07 05:45:00 25.4
2024-05-07 04:45:00 26
2024-05-07 03:45:00 26
2024-05-07 02:45:00 26.2
2024-05-07 01:45:00 26.4
2024-05-07 00:45:00 26.8
2024-05-06 23:45:00 27
2024-05-06 22:45:00 27.3
2024-05-06 21:45:00 27.6
2024-05-06 20:45:00 28.7
2024-05-06 19:45:00 29.1
2024-05-06 18:45:00 29.9
2024-05-06 17:45:00 30.9
2024-05-06 16:45:00 31.5
2024-05-06 15:44:59 31.9
2024-05-06 14:45:00 33.1
2024-05-06 13:45:00 32.4
2024-05-06 12:45:00 31.9
2024-05-06 11:45:01 31.7

附近即時影像

台中市道路 五權南路/高工路(右側車流往中投公路)
台中市道路
五權南路/高工路(右側車流往中投公路)
距離: 0.4 公里
即時影像

台中市道路 五權南路/忠明南路(右側車流往復興路)
台中市道路
五權南路/忠明南路(右側車流往復興路)
距離: 0.9 公里
即時影像

台63線 2K+900 台中市(德芳路、文心南路)(看橫向路口)
台63線
2K+900 台中市(德芳路、文心南路)(看橫向路口)
距離: 1.0 公里
即時影像

台3線 187K+900 大里區國光路東榮路(大里仁愛醫院)(順樁)
台3線
187K+900 大里區國光路東榮路(大里仁愛醫院)(順樁)
距離: 1.0 公里
即時影像

台中市道路 忠明南路/國光路(右側車流往益民路)
台中市道路
忠明南路/國光路(右側車流往益民路)
距離: 1.3 公里
即時影像

台中市道路 忠明南路/復興路(右側車流往中投公路)
台中市道路
忠明南路/復興路(右側車流往中投公路)
距離: 1.5 公里
即時影像

水利署水資源 台中市政府水利局 樹王埤排水上游
水利署水資源
台中市政府水利局 樹王埤排水上游
距離: 1.5 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台63線 1K+850 台中市(中投公路養護起點)(逆樁)