即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台17線 20K+900 伸港鄉中興路三段(逆樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台17線 20K+900 伸港鄉中興路三段(逆樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

彰化縣 伸港鄉
當地氣溫: 24.8 度
日累積雨量: 5.5 mm
相對濕度: 81 %
風速: 4.9 公尺/秒
氣壓: 1002.6 百帕
海拔: 4 公尺
經度: 120.494
緯度: 24.1715
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-26 16:45:00 24.8
2024-04-26 15:45:00 23.9
2024-04-26 14:45:00 23.1
2024-04-26 13:45:00 24
2024-04-26 12:45:00 24.7
2024-04-26 11:45:00 25.3
2024-04-26 10:45:00 25.1
2024-04-26 09:45:00 25.1
2024-04-26 08:45:00 25.3
2024-04-26 07:45:00 24.1
2024-04-26 06:45:00 23.6
2024-04-26 05:45:00 23.4
2024-04-26 04:45:00 23.1
2024-04-26 03:45:00 22.7
2024-04-26 02:45:00 22.7
2024-04-26 01:45:00 21.6
2024-04-26 00:45:00 22.1
2024-04-25 23:45:00 22.4
2024-04-25 22:45:00 23
2024-04-25 21:45:01 22.9
2024-04-25 20:45:00 23.2
2024-04-25 19:45:00 23.7
2024-04-25 18:45:00 23.6
2024-04-25 17:45:00 23.7
2024-04-25 16:45:00 24.2
2024-04-25 15:45:00 24.7
2024-04-25 14:45:00 25
2024-04-25 13:45:01 25.1
2024-04-25 12:45:00 25.9
2024-04-25 11:45:00 26.6
2024-04-25 10:45:00 25.4
2024-04-25 09:45:00 23.7
2024-04-25 08:45:00 22.7
2024-04-25 07:45:01 22.7
2024-04-25 06:45:00 22.5
2024-04-25 05:45:00 22.1
2024-04-25 04:45:00 22.7
2024-04-25 03:45:00 22.4
2024-04-25 02:45:00 21.8
2024-04-25 01:45:01 21.3
2024-04-25 00:45:01 21.2
2024-04-24 23:45:00 21.6
2024-04-24 22:45:00 21.4
2024-04-24 21:45:00 21.7
2024-04-24 20:45:00 21.7
2024-04-24 19:45:00 22
2024-04-24 18:45:00 22.5
2024-04-24 17:45:00 22.7

附近即時影像

台17線 20K+000 彰化縣伸港鄉中興路二段與興工路路口
台17線
20K+000 彰化縣伸港鄉中興路二段與興工路路口
距離: 0.9 公里
即時影像

台17線 21K+800
台17線
21K+800
距離: 0.9 公里
即時影像

彰化縣道路 伸港鄉台17線福安宮前
彰化縣道路
伸港鄉台17線福安宮前
距離: 1.2 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制入口監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制入口監測
距離: 1.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制出口監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制出口監測
距離: 1.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 越堤出入口管制車牌辨識監測
水利署水資源
水利行政組 越堤出入口管制車牌辨識監測
距離: 1.4 公里
即時影像

台17線 22K+250 彰化縣伸港鄉中興路二段與建國路路口(縣134/縣139/伸港鄉公所)
台17線
22K+250 彰化縣伸港鄉中興路二段與建國路路口(縣134/縣139/伸港鄉公所)
距離: 1.4 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台17線 20K+900 伸港鄉中興路三段(逆樁)