即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台6線 17K+400 苗栗市-後汶公路=鶴岡口=光隆四輪定位前(順樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台6線 17K+400 苗栗市-後汶公路=鶴岡口=光隆四輪定位前(順樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

苗栗縣 苗栗市
當地氣溫: 25.6 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 74 %
風速: 2.5 公尺/秒
氣壓: 1001.8 百帕
海拔: 70 公尺
經度: 120.818
緯度: 24.5307
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-20 02:45:00 25.6
2024-04-20 01:45:01 24.2
2024-04-20 00:45:00 23.8
2024-04-19 23:45:01 23.7
2024-04-19 22:45:00 24.8
2024-04-19 21:45:00 24.1
2024-04-19 20:45:00 24.1
2024-04-19 19:45:00 24.3
2024-04-19 18:45:00 24.6
2024-04-19 17:45:00 25.6
2024-04-19 16:45:01 26.8
2024-04-19 15:45:01 27.6
2024-04-19 14:45:00 27.8
2024-04-19 13:45:00 28.1
2024-04-19 12:45:00 27.2
2024-04-19 11:45:01 26.8
2024-04-19 10:45:00 27.5
2024-04-19 09:45:00 26.2
2024-04-19 08:45:00 23.5
2024-04-19 07:45:00 22.4
2024-04-19 06:45:00 22
2024-04-19 05:45:01 21.4
2024-04-19 04:45:00 21.7
2024-04-19 03:45:00 22.1
2024-04-19 02:45:00 22.2
2024-04-19 01:45:00 22.7
2024-04-19 00:45:00 22.9
2024-04-18 23:45:00 23
2024-04-18 22:45:01 22.8
2024-04-18 21:45:00 23.1
2024-04-18 20:45:00 23.2
2024-04-18 19:45:00 23.4
2024-04-18 18:45:00 23.9
2024-04-18 17:45:00 24.4
2024-04-18 16:45:00 25.9
2024-04-18 15:45:00 26.4
2024-04-18 14:45:00 26.6
2024-04-18 13:45:00 26.3
2024-04-18 12:45:00 25.9
2024-04-18 11:45:01 22
2024-04-18 10:45:01 22.2
2024-04-18 09:45:01 22.5
2024-04-18 08:45:00 26.8
2024-04-18 07:45:00 26.6
2024-04-18 06:45:00 26
2024-04-18 05:45:00 26.4
2024-04-18 04:45:00 26.4
2024-04-18 03:45:00 26.5

附近即時影像

台72線 15K+780 公館交流道到銅鑼交流道
台72線
15K+780 公館交流道到銅鑼交流道
距離: 0.4 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪1號站 CCD1
水利署水資源
水利行政組 後龍溪1號站 CCD1
距離: 0.6 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪1號站 CCD2
水利署水資源
水利行政組 後龍溪1號站 CCD2
距離: 0.6 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪1號站 CCD3
水利署水資源
水利行政組 後龍溪1號站 CCD3
距離: 0.6 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪1號站 CCD4 防盜
水利署水資源
水利行政組 後龍溪1號站 CCD4 防盜
距離: 0.6 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪1號站 CCD5 PTZ
水利署水資源
水利行政組 後龍溪1號站 CCD5 PTZ
距離: 0.6 公里
即時影像

國道1號 132K+750 頭屋交流道到苗栗交流道
國道1號
132K+750 頭屋交流道到苗栗交流道
距離: 0.8 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台6線 17K+400 苗栗市-後汶公路=鶴岡口=光隆四輪定位前(順樁)