即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台6線 8K+300 苗栗市-經國路五段=中華路=北勢大橋旁(順樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台6線 8K+300 苗栗市-經國路五段=中華路=北勢大橋旁(順樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

苗栗縣 苗栗市
當地氣溫: 26.4 度
日累積雨量: 30 mm
相對濕度: 91 %
風速: 2.1 公尺/秒
氣壓: 1006.8 百帕
海拔: 23 公尺
經度: 120.824
緯度: 24.5943
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-18 12:45:00 25.5
2024-04-18 11:45:01 22.5
2024-04-18 10:45:01 22.3
2024-04-18 09:45:01 22.4
2024-04-18 08:45:00 26.8
2024-04-18 07:45:00 26.8
2024-04-18 06:45:00 26.1
2024-04-18 05:45:00 26.2
2024-04-18 04:45:00 26.1
2024-04-18 03:45:00 26.5
2024-04-18 02:45:00 26.6
2024-04-18 01:45:00 26.5
2024-04-18 00:45:00 26.4
2024-04-17 23:45:00 26.9
2024-04-17 22:45:00 27.9
2024-04-17 21:45:00 28.3
2024-04-17 20:45:00 26.6
2024-04-17 19:45:00 26.8
2024-04-17 18:45:00 26.3
2024-04-17 17:45:00 26.9
2024-04-17 16:45:00 28.2
2024-04-17 15:45:00 28.8
2024-04-17 14:45:00 28.8
2024-04-17 13:45:00 29.5
2024-04-17 12:45:00 29.6
2024-04-17 11:45:00 29.5
2024-04-17 10:45:00 30.3
2024-04-17 09:45:00 28.5
2024-04-17 08:45:00 26.9
2024-04-17 07:45:00 24.4
2024-04-17 06:45:01 22.8
2024-04-17 05:45:00 22.6
2024-04-17 04:45:00 23
2024-04-17 03:45:00 23.8
2024-04-17 02:45:00 23.6
2024-04-17 01:45:00 23.6
2024-04-17 00:45:00 24.2
2024-04-16 23:45:00 24.6
2024-04-16 22:45:00 25
2024-04-16 21:45:00 25.3
2024-04-16 20:45:00 25.4
2024-04-16 19:45:01 25.8
2024-04-16 18:45:00 26.4
2024-04-16 17:45:00 26.5
2024-04-16 16:45:00 26.3
2024-04-16 15:45:00 26.9
2024-04-16 14:45:00 28
2024-04-16 13:45:00 28.2

附近即時影像

台13甲線 13K+650 356苗栗縣後龍鎮造豐路台13甲13K+650
台13甲線
13K+650 356苗栗縣後龍鎮造豐路台13甲13K+650
距離: 0.6 公里
即時影像

台72線 6K+078 造橋交流道到新港交流道
台72線
6K+078 造橋交流道到新港交流道
距離: 1.5 公里
即時影像

台72線 4K+520 後龍端到新港交流道
台72線
4K+520 後龍端到新港交流道
距離: 1.8 公里
即時影像

台13線 27K+820
台13線
27K+820
距離: 2.1 公里
即時影像

水利署水資源 苗栗縣政府水利處 為東橋
水利署水資源
苗栗縣政府水利處 為東橋
距離: 2.5 公里
即時影像

國道3號 127K+465 後龍交流道到大山交流道
國道3號
127K+465 後龍交流道到大山交流道
距離: 2.7 公里
即時影像

台13線 26K+150 苗栗市-為公路=光弘汽車玻璃旁(順樁)
台13線
26K+150 苗栗市-為公路=光弘汽車玻璃旁(順樁)
距離: 2.7 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台6線 8K+300 苗栗市-經國路五段=中華路=北勢大橋旁(順樁)