即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台3線 128K+820 大湖鄉-中原路=大湖酒莊旁(逆樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台3線 128K+820 大湖鄉-中原路=大湖酒莊旁(逆樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

苗栗縣 大湖鄉
當地氣溫: 18.4 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 97 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 916.6 百帕
海拔: 244 公尺
經度: 120.869
緯度: 24.4327
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-25 03:45:00 18.4
2024-04-25 02:45:00 18.8
2024-04-25 01:45:01 19
2024-04-25 00:45:01 18.7
2024-04-24 23:45:00 18.4
2024-04-24 22:45:00 18.3
2024-04-24 21:45:00 18.5
2024-04-24 20:45:00 18.5
2024-04-24 19:45:00 18.4
2024-04-24 18:45:00 18.7
2024-04-24 17:45:00 20.2
2024-04-24 16:45:00 19.2
2024-04-24 15:45:00 19.1
2024-04-24 14:45:00 19.2
2024-04-24 13:45:00 21.1
2024-04-24 12:45:00 21.3
2024-04-24 11:45:00 21.5
2024-04-24 10:45:00 18.2
2024-04-24 09:45:00 18
2024-04-24 08:45:00 18.2
2024-04-24 07:45:00 18.3
2024-04-24 06:45:00 17.6
2024-04-24 05:45:00 17.1
2024-04-24 04:45:01 19.1
2024-04-24 03:45:00 20
2024-04-24 02:45:00 19.9
2024-04-24 01:45:00 20.4
2024-04-24 00:45:00 21.4
2024-04-23 23:45:00 21
2024-04-23 22:45:00 21.6
2024-04-23 21:45:00 21.6
2024-04-23 20:45:00 21.4
2024-04-23 19:45:00 21.2
2024-04-23 18:45:00 22
2024-04-23 17:45:00 22
2024-04-23 16:45:00 21.9
2024-04-23 15:45:00 22.8
2024-04-23 14:45:00 23.3
2024-04-23 13:45:00 22.9
2024-04-23 12:45:00 21.9
2024-04-23 11:45:00 22.1
2024-04-23 10:45:00 21.3
2024-04-23 09:45:00 23.7
2024-04-23 08:45:00 22.8
2024-04-23 07:45:00 21.3
2024-04-23 06:45:00 20.8
2024-04-23 05:45:00 19.5
2024-04-23 04:45:00 18

附近即時影像

台3線 126K+500 大湖鄉-中原路=汶水橋南端旁(逆樁)
台3線
126K+500 大湖鄉-中原路=汶水橋南端旁(逆樁)
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號站 CCD1
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號站 CCD1
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號站 CCD2
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號站 CCD2
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號站 CCD3
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號站 CCD3
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號站 CCD4 防盜
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號站 CCD4 防盜
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號站 CCD5 PTZ
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號站 CCD5 PTZ
距離: 2.3 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 後龍溪5號擴充站 IP Cam1
水利署水資源
水利行政組 後龍溪5號擴充站 IP Cam1
距離: 2.4 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台3線 128K+820 大湖鄉-中原路=大湖酒莊旁(逆樁)