即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台1線 65K+500 新竹縣新豐鄉新興路2號前號誌桿(台1線65k+500)(N)
點選影像畫面切換到全螢幕

台1線 65K+500 新竹縣新豐鄉新興路2號前號誌桿(台1線65k+500)(N) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

新竹縣 新豐鄉
當地氣溫: 21.4 度
日累積雨量: 1 mm
相對濕度: 100 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 994.9 百帕
海拔: 63 公尺
經度: 120.992
緯度: 24.8644
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-25 08:45:00 20.3
2024-04-25 07:45:01 19.8
2024-04-25 06:45:00 19.7
2024-04-25 05:45:00 19.4
2024-04-25 04:45:00 19.3
2024-04-25 03:45:00 19
2024-04-25 02:45:00 18.7
2024-04-25 01:45:01 18.5
2024-04-25 00:45:01 18.6
2024-04-24 23:45:00 18.7
2024-04-24 22:45:00 18.5
2024-04-24 21:45:00 20
2024-04-24 20:45:00 18.1
2024-04-24 19:45:00 18
2024-04-24 18:45:00 18
2024-04-24 17:45:00 20.4
2024-04-24 16:45:00 18.5
2024-04-24 15:45:00 19.4
2024-04-24 14:45:00 20.1
2024-04-24 13:45:00 21.3
2024-04-24 12:45:00 20.1
2024-04-24 11:45:00 20.1
2024-04-24 10:45:00 19.6
2024-04-24 09:45:00 20
2024-04-24 08:45:00 20.5
2024-04-24 07:45:00 21.7
2024-04-24 06:45:00 21.9
2024-04-24 05:45:00 22.5
2024-04-24 04:45:01 22.7
2024-04-24 03:45:00 22.9
2024-04-24 02:45:00 23.1
2024-04-24 01:45:00 23.8
2024-04-24 00:45:00 23.3
2024-04-23 23:45:00 23.5
2024-04-23 22:45:00 25.3
2024-04-23 21:45:00 25.2
2024-04-23 20:45:00 25.4
2024-04-23 19:45:00 25.2
2024-04-23 18:45:00 25.8
2024-04-23 17:45:00 26.1
2024-04-23 16:45:00 26.2
2024-04-23 15:45:00 26.6
2024-04-23 14:45:00 27.8
2024-04-23 13:45:00 26.9
2024-04-23 12:45:00 26.4
2024-04-23 11:45:00 26.7
2024-04-23 10:45:00 26.1
2024-04-23 09:45:00 23.9

附近即時影像

台1線 65K+600 新豐鄉新興路明新科大(S)
台1線
65K+600 新豐鄉新興路明新科大(S)
距離: 0.1 公里
即時影像

水利署水資源 新竹縣政府水利科 道化街58號
水利署水資源
新竹縣政府水利科 道化街58號
距離: 0.4 公里
即時影像

水利署水資源 新竹縣政府水利科 松柏街76巷
水利署水資源
新竹縣政府水利科 松柏街76巷
距離: 0.7 公里
即時影像

台1線 63K+500 63.5K新竹縣湖口鄉(照CMS)
台1線
63K+500 63.5K新竹縣湖口鄉(照CMS)
距離: 1.5 公里
即時影像

台1線 63K+700 新豐鄉新興路唐榮園區(N)
台1線
63K+700 新豐鄉新興路唐榮園區(N)
距離: 1.7 公里
即時影像

國道1號 86K+750 湖口服務區到竹北交流道
國道1號
86K+750 湖口服務區到竹北交流道
距離: 2.0 公里
即時影像

國道1號 86K+900 湖口服務區到竹北交流道
國道1號
86K+900 湖口服務區到竹北交流道
距離: 2.0 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台1線 65K+500 新竹縣新豐鄉新興路2號前號誌桿(台1線65k+500)(N)