即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台2丙線 0K+600 基隆市暖暖區東勢街1之15號前號誌桿-2(E)
點選影像畫面切換到全螢幕

台2丙線 0K+600 基隆市暖暖區東勢街1之15號前號誌桿-2(E) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

基隆市 暖暖區
當地氣溫: 20 度
日累積雨量: 1 mm
相對濕度: 86 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 923.9 百帕
海拔: 37 公尺
經度: 121.736
緯度: 25.0999
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-26 12:45:00 20
2024-04-26 11:45:00 20.3
2024-04-26 10:45:00 22.9
2024-04-26 09:45:00 22.2
2024-04-26 08:45:00 19.8
2024-04-26 07:45:00 18.8
2024-04-26 06:45:00 18.1
2024-04-26 05:45:00 17.9
2024-04-26 04:45:00 17.6
2024-04-26 03:45:00 17.5
2024-04-26 02:45:00 17.6
2024-04-26 01:45:00 18.3
2024-04-26 00:45:00 17.7
2024-04-25 23:45:00 17.8
2024-04-25 22:45:00 17.8
2024-04-25 21:45:01 17.9
2024-04-25 20:45:00 18.4
2024-04-25 19:45:00 18.1
2024-04-25 18:45:00 18.3
2024-04-25 17:45:00 18.7
2024-04-25 16:45:00 18.7
2024-04-25 15:45:00 20.5
2024-04-25 14:45:00 20.3
2024-04-25 13:45:01 20
2024-04-25 12:45:00 19.1
2024-04-25 11:45:00 20
2024-04-25 10:45:00 19.2
2024-04-25 09:45:00 18.4
2024-04-25 08:45:00 17.9
2024-04-25 07:45:01 17.3
2024-04-25 06:45:00 17.4
2024-04-25 05:45:00 17.2
2024-04-25 04:45:00 17
2024-04-25 03:45:00 16.9
2024-04-25 02:45:00 16.6
2024-04-25 01:45:01 16.3
2024-04-25 00:45:01 16.1
2024-04-24 23:45:00 15.8
2024-04-24 22:45:00 15.4
2024-04-24 21:45:00 15.4
2024-04-24 20:45:00 15.1
2024-04-24 19:45:00 14.8
2024-04-24 18:45:00 14.5
2024-04-24 17:45:00 14.3
2024-04-24 16:45:00 14
2024-04-24 15:45:00 14.3
2024-04-24 14:45:00 14.2
2024-04-24 13:45:00 14.5

附近即時影像

台2丙線 0K+600 基隆市暖暖區東勢街1之15號前號誌桿-2(E)
台2丙線
0K+600 基隆市暖暖區東勢街1之15號前號誌桿-2(E)
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 基隆市政府水利科 暖暖溪 水源橋
水利署水資源
基隆市政府水利科 暖暖溪 水源橋
距離: 0.1 公里
即時影像

基隆市道路 源遠路 暖暖交流道
基隆市道路
源遠路 暖暖交流道
距離: 0.6 公里
即時影像

台62線 9K+020 快速公路(暖暖交流道到大華系統交流道)(W)
台62線
9K+020 快速公路(暖暖交流道到大華系統交流道)(W)
距離: 0.7 公里
即時影像

台2丙線 1K+300 東勢街33之2號前號誌桿(W)
台2丙線
1K+300 東勢街33之2號前號誌桿(W)
距離: 0.8 公里
即時影像

台2丙線 1K+450 北上往暖暖(W)
台2丙線
1K+450 北上往暖暖(W)
距離: 0.9 公里
即時影像

台2丙線 1K+450 (照CMS)(W)
台2丙線
1K+450 (照CMS)(W)
距離: 0.9 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台2丙線 0K+600 基隆市暖暖區東勢街1之15號前號誌桿-2(E)