| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:33 | 乾潮 | -158 | -177 | 127 |
| 08:44 | 滿潮 | 210 | 190 | 495 |
| 14:54 | 乾潮 | -160 | -179 | 126 |
| 21:04 | 滿潮 | 219 | 199 | 505 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.8 | 北北西(NNW) | 5.1 | 北北東(NNE) | 0.13 |
| 06:00 | 1 | 北北西(NNW) | 5.7 | 東北(NE) | 0.27 |
| 09:00 | 1 | 北北西(NNW) | 5.7 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 12:00 | 1.1 | 北北西(NNW) | 5.4 | 西南(SW) | 0.46 |
| 15:00 | 1.4 | 北北西(NNW) | 5.7 | 南南西(SSW) | 0.13 |
| 18:00 | 1.5 | 北北西(NNW) | 6 | 東北東(ENE) | 0.21 |
| 21:00 | 1.4 | 北北西(NNW) | 6.1 | 南南西(SSW) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:16 | 17:39 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:21 | 乾潮 | -186 | -205 | 99 |
| 09:36 | 滿潮 | 227 | 208 | 513 |
| 15:41 | 乾潮 | -162 | -181 | 124 |
| 21:44 | 滿潮 | 227 | 207 | 512 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 | 北北西(NNW) | 6.2 | 西南(SW) | 0.34 |
| 03:00 | 1.3 | 北北西(NNW) | 6.4 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 1.1 | 北北西(NNW) | 6.6 | 東北(NE) | 0.3 |
| 09:00 | 1 | 北北西(NNW) | 6.7 | 南南東(SSE) | 0.11 |
| 12:00 | 1 | 北北西(NNW) | 6.7 | 西南(SW) | 0.5 |
| 15:00 | 1.1 | 北北西(NNW) | 6.5 | 西南(SW) | 0.14 |
| 18:00 | 1.1 | 北北西(NNW) | 6.6 | 東北(NE) | 0.31 |
| 21:00 | 1 | 北北西(NNW) | 6.9 | 東北東(ENE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:07 | 17:15 | 17:39 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:02 | 乾潮 | -206 | -225 | 79 |
| 10:20 | 滿潮 | 237 | 217 | 522 |
| 16:21 | 乾潮 | -159 | -178 | 126 |
| 22:19 | 滿潮 | 229 | 209 | 514 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 北北西(NNW) | 7.1 | 西南(SW) | 0.24 |
| 03:00 | 0.7 | 北北西(NNW) | 6.9 | 西北(NW) | 0 |
| 06:00 | 0.6 | 北北西(NNW) | 6.6 | 東北(NE) | 0.37 |
| 09:00 | 0.5 | 北北西(NNW) | 6.4 | 東(E) | 0.13 |
| 12:00 | 0.4 | 北北西(NNW) | 5.9 | 南南西(SSW) | 0.44 |
| 15:00 | 0.9 | 北北西(NNW) | 4.2 | 西南(SW) | 0.22 |
| 18:00 | 1.2 | 北北西(NNW) | 4.9 | 東北(NE) | 0.23 |
| 21:00 | 1.3 | 北北西(NNW) | 5.4 | 東南東(ESE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:08 | 17:15 | 17:38 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 02:33 | -158 | -177 | 127 | |
| 08:44 | 210 | 190 | 495 | ||
| 14:54 | -160 | -179 | 126 | ||
| 21:04 | 219 | 199 | 505 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 03:21 | -186 | -205 | 99 | |
| 09:36 | 227 | 208 | 513 | ||
| 15:41 | -162 | -181 | 124 | ||
| 21:44 | 227 | 207 | 512 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 04:02 | -206 | -225 | 79 | |
| 10:20 | 237 | 217 | 522 | ||
| 16:21 | -159 | -178 | 126 | ||
| 22:19 | 229 | 209 | 514 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 04:38 | -219 | -237 | 67 | |
| 10:59 | 239 | 219 | 524 | ||
| 16:58 | -153 | -172 | 133 | ||
| 22:52 | 227 | 207 | 512 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 05:10 | -224 | -243 | 62 | |
| 11:35 | 234 | 214 | 520 | ||
| 17:32 | -145 | -164 | 140 | ||
| 23:23 | 223 | 203 | 508 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 05:42 | -224 | -243 | 62 | |
| 12:09 | 226 | 206 | 512 | ||
| 18:06 | -137 | -156 | 148 | ||
| 23:55 | 216 | 197 | 502 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 06:14 | -219 | -238 | 67 | |
| 12:43 | 215 | 196 | 501 | ||
| 18:39 | -128 | -146 | 158 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 00:28 | 207 | 188 | 493 | |
| 06:47 | -209 | -228 | 76 | ||
| 13:18 | 202 | 183 | 488 | ||
| 19:15 | -116 | -135 | 169 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 01:04 | 195 | 176 | 481 | |
| 07:24 | -195 | -214 | 90 | ||
| 13:56 | 188 | 168 | 474 | ||
| 19:55 | -104 | -123 | 182 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 01:44 | 181 | 161 | 466 | |
| 08:04 | -176 | -195 | 109 | ||
| 14:40 | 173 | 154 | 459 | ||
| 20:40 | -91 | -110 | 194 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 02:29 | 164 | 144 | 449 | |
| 08:52 | -155 | -174 | 131 | ||
| 15:30 | 161 | 141 | 447 | ||
| 21:34 | -82 | -101 | 204 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 03:24 | 148 | 128 | 434 | |
| 09:48 | -136 | -154 | 150 | ||
| 16:27 | 155 | 135 | 440 | ||
| 22:36 | -81 | -100 | 205 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 04:30 | 139 | 120 | 425 | |
| 10:55 | -123 | -142 | 163 | ||
| 17:29 | 158 | 138 | 443 | ||
| 23:42 | -93 | -111 | 193 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 05:43 | 144 | 124 | 429 | |
| 12:04 | -122 | -141 | 163 | ||
| 18:30 | 171 | 151 | 456 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 00:45 | -118 | -137 | 167 | |
| 06:52 | 162 | 143 | 448 | ||
| 13:07 | -132 | -151 | 153 | ||
| 19:24 | 190 | 171 | 476 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 01:40 | -153 | -171 | 133 | |
| 07:52 | 190 | 170 | 475 | ||
| 14:03 | -147 | -165 | 139 | ||
| 20:12 | 212 | 192 | 498 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 02:28 | -191 | -209 | 95 | |
| 08:46 | 218 | 199 | 504 | ||
| 14:53 | -160 | -178 | 126 | ||
| 20:57 | 231 | 212 | 517 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 03:14 | -227 | -246 | 59 | |
| 09:36 | 242 | 222 | 527 | ||
| 15:40 | -167 | -186 | 118 | ||
| 21:40 | 245 | 226 | 531 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 03:57 | -257 | -275 | 29 | |
| 10:23 | 256 | 236 | 542 | ||
| 16:24 | -168 | -187 | 117 | ||
| 22:21 | 253 | 233 | 539 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 04:41 | -276 | -295 | 10 | |
| 11:09 | 259 | 240 | 545 | ||
| 17:08 | -163 | -182 | 122 | ||
| 23:04 | 254 | 234 | 539 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 05:25 | -282 | -301 | 3 | |
| 11:55 | 252 | 232 | 538 | ||
| 17:53 | -154 | -172 | 132 | ||
| 23:47 | 248 | 228 | 533 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 06:11 | -276 | -295 | 9 | |
| 12:42 | 237 | 218 | 523 | ||
| 18:40 | -142 | -161 | 143 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 00:33 | 235 | 215 | 520 | |
| 07:00 | -259 | -277 | 27 | ||
| 13:32 | 219 | 199 | 504 | ||
| 19:29 | -131 | -150 | 154 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 01:24 | 217 | 197 | 502 | |
| 07:52 | -233 | -252 | 53 | ||
| 14:24 | 200 | 181 | 486 | ||
| 20:24 | -122 | -140 | 164 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 02:20 | 195 | 175 | 480 | |
| 08:49 | -203 | -222 | 82 | ||
| 15:22 | 185 | 165 | 470 | ||
| 21:27 | -116 | -134 | 170 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 03:25 | 173 | 153 | 458 | |
| 09:53 | -175 | -193 | 111 | ||
| 16:24 | 175 | 155 | 461 | ||
| 22:37 | -118 | -137 | 168 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 04:39 | 157 | 138 | 443 | |
| 11:04 | -152 | -170 | 134 | ||
| 17:30 | 172 | 152 | 457 | ||
| 23:49 | -129 | -148 | 157 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 05:58 | 153 | 134 | 439 | |
| 12:15 | -137 | -156 | 148 | ||
| 18:35 | 174 | 155 | 460 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 01:00 | -149 | -167 | 137 | |
| 07:15 | 161 | 142 | 447 | ||
| 13:23 | -131 | -150 | 154 | ||
| 19:35 | 180 | 160 | 466 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:小 | 02:01 | -171 | -190 | 114 | |
| 08:21 | 175 | 155 | 461 | ||
| 14:24 | -130 | -149 | 155 | ||
| 20:28 | 187 | 167 | 472 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。