| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | 乾潮 | 8 | -9 | 70 |
| 06:43 | 滿潮 | 63 | 46 | 126 |
| 12:38 | 乾潮 | 6 | -10 | 69 |
| 19:00 | 滿潮 | 67 | 50 | 130 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 3.3 | 北北西(NNW) | 0.23 |
| 06:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 3.7 | 北北西(NNW) | 0.22 |
| 09:00 | 0.1 | 西南西(WSW) | 4.6 | 東南(SE) | 0.17 |
| 12:00 | 0.1 | 西(w) | 4.9 | 東南(SE) | 0.26 |
| 15:00 | 0.3 | 西北(NW) | 2.8 | 北北西(NNW) | 0 |
| 18:00 | 0.3 | 西北(NW) | 4.1 | 北北西(NNW) | 0.21 |
| 21:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 5.4 | 東南(SE) | 0.14 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:07 | 17:19 | 17:42 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 乾潮 | -2 | -19 | 60 |
| 07:48 | 滿潮 | 60 | 42 | 122 |
| 13:14 | 乾潮 | 14 | -2 | 76 |
| 19:27 | 滿潮 | 71 | 54 | 134 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 5.7 | 南南東(SSE) | 0.21 |
| 03:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 6.1 | 西北(NW) | 0.21 |
| 06:00 | 0.2 | 西(w) | 5.8 | 北北西(NNW) | 0.3 |
| 09:00 | 0.2 | 西(w) | 5.5 | 北北東(NNE) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 5.8 | 東南(SE) | 0.36 |
| 15:00 | 0.1 | 西(w) | 6.1 | 北北東(NNE) | 0 |
| 18:00 | 0.1 | 西南西(WSW) | 6 | 北北西(NNW) | 0.33 |
| 21:00 | 0.1 | 西南西(WSW) | 6 | 北北東(NNE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:07 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:01 | 乾潮 | -11 | -28 | 51 |
| 08:48 | 滿潮 | 55 | 38 | 117 |
| 13:45 | 乾潮 | 21 | 3 | 83 |
| 19:53 | 滿潮 | 75 | 57 | 137 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 西南(SW) | 3.8 | 南南東(SSE) | 0.26 |
| 03:00 | 0.3 | 西南(SW) | 3 | 北北西(NNW) | 0.14 |
| 06:00 | 0.3 | 西南(SW) | 3 | 北北西(NNW) | 0.34 |
| 09:00 | 0.2 | 西南(SW) | 2.9 | 北北西(NNW) | 0.17 |
| 12:00 | 0.2 | 西南西(WSW) | 2.8 | 東南(SE) | 0.37 |
| 15:00 | 0.4 | 西(w) | 2.7 | 東南(SE) | 0 |
| 18:00 | 0.5 | 西北西(WNW) | 3.2 | 北北西(NNW) | 0.29 |
| 21:00 | 0.4 | 西北西(WNW) | 4.1 | 北北西(NNW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:08 | 17:18 | 17:41 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 00:24 | 8 | -9 | 70 | |
| 06:43 | 63 | 46 | 126 | ||
| 12:38 | 6 | -10 | 69 | ||
| 19:00 | 67 | 50 | 130 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 01:15 | -2 | -19 | 60 | |
| 07:48 | 60 | 42 | 122 | ||
| 13:14 | 14 | -2 | 76 | ||
| 19:27 | 71 | 54 | 134 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 02:01 | -11 | -28 | 51 | |
| 08:48 | 55 | 38 | 117 | ||
| 13:45 | 21 | 3 | 83 | ||
| 19:53 | 75 | 57 | 137 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 02:43 | -18 | -34 | 44 | |
| 09:45 | 51 | 33 | 113 | ||
| 14:14 | 25 | 8 | 88 | ||
| 20:18 | 77 | 60 | 139 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 03:23 | -23 | -39 | 40 | |
| 10:37 | 47 | 29 | 109 | ||
| 14:43 | 28 | 11 | 90 | ||
| 20:46 | 79 | 61 | 141 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 04:03 | -25 | -42 | 37 | |
| 11:24 | 43 | 26 | 106 | ||
| 15:12 | 30 | 12 | 92 | ||
| 21:17 | 79 | 62 | 141 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 04:44 | -26 | -43 | 36 | |
| 12:10 | 41 | 23 | 103 | ||
| 15:43 | 31 | 13 | 93 | ||
| 21:52 | 78 | 61 | 140 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 05:27 | -25 | -42 | 37 | |
| 12:58 | 39 | 22 | 102 | ||
| 16:20 | 32 | 14 | 94 | ||
| 22:31 | 76 | 58 | 138 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 06:14 | -23 | -40 | 39 | |
| 13:50 | 39 | 22 | 101 | ||
| 17:04 | 33 | 15 | 95 | ||
| 23:15 | 73 | 55 | 135 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 07:04 | -20 | -37 | 42 | |
| 14:44 | 41 | 23 | 103 | ||
| 17:59 | 34 | 17 | 96 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 00:05 | 69 | 51 | 131 | |
| 07:57 | -16 | -33 | 46 | ||
| 15:33 | 43 | 26 | 106 | ||
| 19:04 | 35 | 17 | 97 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 01:02 | 64 | 47 | 127 | |
| 08:50 | -12 | -29 | 50 | ||
| 16:13 | 48 | 30 | 110 | ||
| 20:21 | 33 | 16 | 95 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 02:08 | 60 | 43 | 122 | |
| 09:41 | -8 | -25 | 54 | ||
| 16:48 | 53 | 35 | 115 | ||
| 21:44 | 28 | 10 | 90 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 03:22 | 57 | 39 | 119 | |
| 10:28 | -4 | -20 | 58 | ||
| 17:18 | 59 | 41 | 121 | ||
| 22:56 | 19 | 1 | 81 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 04:42 | 55 | 37 | 117 | |
| 11:11 | 1 | -16 | 63 | ||
| 17:46 | 65 | 47 | 127 | ||
| 23:52 | 7 | -10 | 69 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 05:58 | 54 | 36 | 116 | |
| 11:51 | 6 | -11 | 68 | ||
| 18:13 | 71 | 53 | 133 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 00:41 | -7 | -23 | 56 | |
| 07:05 | 53 | 36 | 115 | ||
| 12:29 | 11 | -5 | 74 | ||
| 18:41 | 77 | 60 | 140 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 01:27 | -21 | -37 | 42 | |
| 08:09 | 52 | 34 | 114 | ||
| 13:05 | 17 | 0 | 79 | ||
| 19:12 | 84 | 67 | 146 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 02:13 | -34 | -50 | 29 | |
| 09:13 | 49 | 31 | 111 | ||
| 13:40 | 22 | 5 | 85 | ||
| 19:48 | 90 | 73 | 152 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 03:00 | -44 | -60 | 18 | |
| 10:17 | 45 | 28 | 107 | ||
| 14:16 | 26 | 8 | 88 | ||
| 20:27 | 95 | 77 | 157 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 03:50 | -50 | -67 | 12 | |
| 11:21 | 41 | 23 | 103 | ||
| 14:55 | 27 | 10 | 90 | ||
| 21:12 | 97 | 79 | 159 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 04:42 | -51 | -68 | 11 | |
| 12:23 | 37 | 20 | 100 | ||
| 15:39 | 27 | 10 | 90 | ||
| 22:02 | 95 | 78 | 157 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 05:36 | -48 | -65 | 14 | |
| 13:21 | 35 | 18 | 98 | ||
| 16:32 | 26 | 9 | 89 | ||
| 22:58 | 90 | 72 | 152 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 06:34 | -42 | -58 | 21 | |
| 14:15 | 36 | 18 | 98 | ||
| 17:37 | 25 | 8 | 87 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 00:01 | 81 | 63 | 143 | |
| 07:34 | -33 | -50 | 29 | ||
| 15:02 | 39 | 22 | 101 | ||
| 18:54 | 23 | 6 | 85 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 01:12 | 70 | 52 | 132 | |
| 08:33 | -24 | -41 | 38 | ||
| 15:46 | 45 | 27 | 107 | ||
| 20:24 | 19 | 1 | 81 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 02:33 | 59 | 41 | 121 | |
| 09:29 | -14 | -31 | 48 | ||
| 16:27 | 51 | 33 | 113 | ||
| 22:01 | 11 | -5 | 73 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 04:02 | 49 | 32 | 112 | |
| 10:21 | -5 | -22 | 57 | ||
| 17:06 | 57 | 39 | 119 | ||
| 23:23 | 1 | -16 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 05:30 | 43 | 26 | 105 | |
| 11:09 | 4 | -13 | 66 | ||
| 17:44 | 62 | 44 | 124 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 00:26 | -10 | -27 | 52 | |
| 06:53 | 39 | 22 | 102 | ||
| 11:52 | 11 | -5 | 74 | ||
| 18:18 | 66 | 48 | 128 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。