| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:28 | 乾潮 | -113 | -108 | 78 |
| 08:40 | 滿潮 | 133 | 137 | 324 |
| 14:54 | 乾潮 | -108 | -103 | 83 |
| 20:55 | 滿潮 | 135 | 140 | 326 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.9 | 北北東(NNE) | 4.7 | 南(S) | 0.13 |
| 06:00 | 0.8 | 北北東(NNE) | 5.1 | 東北(NE) | 0.14 |
| 09:00 | 0.9 | 北(N) | 5.7 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 1 | 北(N) | 5.6 | 西南西(WSW) | 0.15 |
| 15:00 | 0.9 | 北(N) | 5.4 | 南南西(SSW) | 0.2 |
| 18:00 | 0.9 | 北(N) | 5.2 | 東北(NE) | 0.14 |
| 21:00 | 0.9 | 北(N) | 5.2 | 東北東(ENE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:11 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:14 | 乾潮 | -131 | -126 | 60 |
| 09:31 | 滿潮 | 146 | 150 | 337 |
| 15:44 | 乾潮 | -106 | -101 | 85 |
| 21:35 | 滿潮 | 136 | 140 | 327 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 北(N) | 5.4 | 西南西(WSW) | 0.12 |
| 03:00 | 0.8 | 北(N) | 5.7 | 南南西(SSW) | 0.28 |
| 06:00 | 0.8 | 北(N) | 5.9 | 東北(NE) | 0.12 |
| 09:00 | 0.8 | 北北東(NNE) | 5.8 | 東北(NE) | 0.12 |
| 12:00 | 0.8 | 北北東(NNE) | 5.5 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 15:00 | 0.7 | 北北東(NNE) | 5.8 | 西南(SW) | 0.35 |
| 18:00 | 0.7 | 北北東(NNE) | 6.4 | 北北東(NNE) | 0.11 |
| 21:00 | 0.7 | 北北東(NNE) | 6.5 | 東北(NE) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:54 | 乾潮 | -144 | -139 | 47 |
| 10:15 | 滿潮 | 155 | 159 | 346 |
| 16:27 | 乾潮 | -101 | -96 | 90 |
| 22:12 | 滿潮 | 134 | 138 | 325 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 北北東(NNE) | 6.9 | 西(w) | 0.1 |
| 03:00 | 0.6 | 北北東(NNE) | 7.3 | 西南(SW) | 0.3 |
| 06:00 | 0.6 | 北北東(NNE) | 7.4 | 東北(NE) | 0.13 |
| 09:00 | 0.6 | 北(N) | 7.4 | 東北(NE) | 0.22 |
| 12:00 | 0.6 | 北(N) | 7.4 | 西南西(WSW) | 0.17 |
| 15:00 | 0.5 | 北北東(NNE) | 7.3 | 西南(SW) | 0.31 |
| 18:00 | 0.5 | 北北東(NNE) | 7.2 | 東北(NE) | 0.14 |
| 21:00 | 0.5 | 北北東(NNE) | 6.9 | 東北東(ENE) | 0.27 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:10 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 02:28 | -113 | -108 | 78 | |
| 08:40 | 133 | 137 | 324 | ||
| 14:54 | -108 | -103 | 83 | ||
| 20:55 | 135 | 140 | 326 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 03:14 | -131 | -126 | 60 | |
| 09:31 | 146 | 150 | 337 | ||
| 15:44 | -106 | -101 | 85 | ||
| 21:35 | 136 | 140 | 327 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 03:54 | -144 | -139 | 47 | |
| 10:15 | 155 | 159 | 346 | ||
| 16:27 | -101 | -96 | 90 | ||
| 22:12 | 134 | 138 | 325 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 04:30 | -152 | -147 | 39 | |
| 10:54 | 158 | 162 | 349 | ||
| 17:05 | -95 | -90 | 96 | ||
| 22:45 | 130 | 134 | 321 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 05:03 | -156 | -151 | 35 | |
| 11:30 | 156 | 160 | 347 | ||
| 17:40 | -88 | -83 | 103 | ||
| 23:18 | 126 | 130 | 317 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 05:35 | -157 | -152 | 34 | |
| 12:05 | 151 | 155 | 342 | ||
| 18:14 | -81 | -76 | 110 | ||
| 23:50 | 120 | 124 | 311 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 06:07 | -155 | -150 | 36 | |
| 12:40 | 145 | 149 | 336 | ||
| 18:47 | -74 | -69 | 117 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 00:23 | 114 | 118 | 305 | |
| 06:41 | -149 | -144 | 42 | ||
| 13:16 | 136 | 140 | 327 | ||
| 19:23 | -67 | -62 | 124 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 01:00 | 106 | 110 | 297 | |
| 07:18 | -139 | -134 | 52 | ||
| 13:56 | 126 | 130 | 317 | ||
| 20:03 | -60 | -55 | 131 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 01:40 | 96 | 100 | 287 | |
| 08:00 | -126 | -121 | 65 | ||
| 14:40 | 116 | 120 | 307 | ||
| 20:50 | -54 | -49 | 137 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 02:28 | 86 | 90 | 277 | |
| 08:47 | -111 | -106 | 80 | ||
| 15:31 | 108 | 112 | 299 | ||
| 21:45 | -51 | -46 | 140 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 03:27 | 78 | 82 | 269 | |
| 09:44 | -97 | -92 | 94 | ||
| 16:28 | 103 | 108 | 294 | ||
| 22:48 | -54 | -49 | 137 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 04:36 | 76 | 80 | 267 | |
| 10:50 | -88 | -83 | 103 | ||
| 17:29 | 105 | 109 | 296 | ||
| 23:51 | -65 | -60 | 126 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 05:49 | 83 | 87 | 274 | |
| 11:59 | -86 | -81 | 105 | ||
| 18:27 | 111 | 115 | 302 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 00:49 | -84 | -79 | 107 | |
| 06:55 | 100 | 104 | 291 | ||
| 13:03 | -90 | -85 | 101 | ||
| 19:19 | 121 | 125 | 312 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 01:40 | -108 | -103 | 83 | |
| 07:53 | 122 | 126 | 313 | ||
| 14:01 | -96 | -91 | 95 | ||
| 20:06 | 131 | 135 | 322 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 02:25 | -133 | -128 | 58 | |
| 08:45 | 145 | 149 | 336 | ||
| 14:53 | -101 | -96 | 90 | ||
| 20:50 | 139 | 143 | 330 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 03:09 | -158 | -153 | 33 | |
| 09:33 | 165 | 169 | 356 | ||
| 15:41 | -103 | -98 | 88 | ||
| 21:32 | 145 | 149 | 336 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 03:51 | -178 | -173 | 13 | |
| 10:20 | 178 | 182 | 369 | ||
| 16:28 | -101 | -96 | 90 | ||
| 22:13 | 147 | 151 | 338 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 04:34 | -193 | -188 | -1 | |
| 11:06 | 182 | 187 | 373 | ||
| 17:13 | -96 | -91 | 95 | ||
| 22:55 | 146 | 150 | 337 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 05:18 | -200 | -195 | -8 | |
| 11:52 | 179 | 183 | 370 | ||
| 17:59 | -90 | -85 | 101 | ||
| 23:39 | 141 | 146 | 332 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 06:04 | -198 | -193 | -6 | |
| 12:40 | 170 | 174 | 361 | ||
| 18:46 | -84 | -79 | 107 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 00:26 | 134 | 138 | 325 | |
| 06:52 | -188 | -183 | 3 | ||
| 13:30 | 157 | 161 | 348 | ||
| 19:37 | -79 | -74 | 112 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 01:18 | 123 | 127 | 314 | |
| 07:45 | -172 | -167 | 19 | ||
| 14:23 | 143 | 147 | 334 | ||
| 20:32 | -77 | -72 | 114 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 02:16 | 110 | 114 | 301 | |
| 08:42 | -151 | -146 | 40 | ||
| 15:20 | 129 | 133 | 320 | ||
| 21:35 | -78 | -73 | 113 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 03:23 | 97 | 101 | 288 | |
| 09:47 | -129 | -124 | 62 | ||
| 16:21 | 119 | 123 | 310 | ||
| 22:42 | -86 | -81 | 105 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 04:39 | 89 | 94 | 280 | |
| 10:59 | -110 | -105 | 81 | ||
| 17:25 | 112 | 116 | 303 | ||
| 23:51 | -98 | -93 | 93 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 05:59 | 90 | 94 | 281 | |
| 12:15 | -98 | -93 | 93 | ||
| 18:28 | 108 | 112 | 299 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 00:57 | -113 | -108 | 78 | |
| 07:15 | 98 | 102 | 289 | ||
| 13:27 | -91 | -86 | 100 | ||
| 19:28 | 106 | 110 | 297 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:小 | 01:55 | -129 | -124 | 62 | |
| 08:21 | 111 | 115 | 302 | ||
| 14:31 | -89 | -84 | 102 | ||
| 20:21 | 106 | 110 | 297 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。