首頁 合歡山 地圖查找 附近影像 站內搜尋 天氣資訊 颱風動態 警廣路況 最新消息 功能建議

即時天氣排行榜

雨量

本日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 7.0mm 附近即時影像
  2. 2 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 3.5mm 附近即時影像
  3. 3 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 2.5mm 附近即時影像
  4. 4 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 1.5mm 附近即時影像
  5. 5 馬太安01T660 花蓮縣萬榮鄉 1.0mm 附近即時影像
  6. 6 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 1.0mm 附近即時影像
  7. 7 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 排雲C1V170 高雄市桃源區 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 大鞍C1I121 南投縣竹山鎮 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 大觀C1T940 花蓮縣萬榮鄉 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 南礦C1E670 苗栗縣南庄鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 太平L1A840 新北市雙溪區 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 西大武山C1R610 屏東縣泰武鄉 0.5mm 附近即時影像
  14. 14 大尖山C1I500 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  15. 15 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 0.5mm 附近即時影像
  16. 16 臺大溪頭U2H480 南投縣鹿谷鄉 0.5mm 附近即時影像
  17. 17 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 0.5mm 附近即時影像
  18. 18 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 0.5mm 附近即時影像

3 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 7.0mm 附近即時影像
  2. 2 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 3.5mm 附近即時影像
  3. 3 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 2.5mm 附近即時影像
  4. 4 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 1.5mm 附近即時影像
  5. 5 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 1.0mm 附近即時影像
  6. 6 南礦C1E670 苗栗縣南庄鄉 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 0.5mm 附近即時影像

24 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 7.0mm 附近即時影像
  2. 2 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 3.5mm 附近即時影像
  3. 3 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 2.5mm 附近即時影像
  4. 4 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 1.5mm 附近即時影像
  5. 5 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 1.5mm 附近即時影像
  6. 6 馬太安01T660 花蓮縣萬榮鄉 1.0mm 附近即時影像
  7. 7 恆春467590 屏東縣恆春鎮 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 排雲C1V170 高雄市桃源區 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 大鞍C1I121 南投縣竹山鎮 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 大觀C1T940 花蓮縣萬榮鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 南礦C1E670 苗栗縣南庄鄉 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 太平L1A840 新北市雙溪區 0.5mm 附近即時影像
  14. 14 西大武山C1R610 屏東縣泰武鄉 0.5mm 附近即時影像
  15. 15 大尖山C1I500 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  16. 16 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 0.5mm 附近即時影像
  17. 17 臺大溪頭U2H480 南投縣鹿谷鄉 0.5mm 附近即時影像
  18. 18 卓社C2H9R0 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  19. 19 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 0.5mm 附近即時影像
  20. 20 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 0.5mm 附近即時影像

二日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 卓社C2H9R0 南投縣仁愛鄉 38.5mm 附近即時影像
  2. 2 麻竹湖步道81M790 嘉義縣番路鄉 13.0mm 附近即時影像
  3. 3 頭凍C1M600 嘉義縣番路鄉 12.5mm 附近即時影像
  4. 4 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 12.5mm 附近即時影像
  5. 5 貓鼻頭C0R350 屏東縣恆春鎮 12.0mm 附近即時影像
  6. 6 水社寮C0M9H0 嘉義縣竹崎鄉 11.0mm 附近即時影像
  7. 7 線浸林道C1I510 南投縣鹿谷鄉 10.5mm 附近即時影像
  8. 8 東沙島468100 高雄市旗津區 10.0mm 附近即時影像
  9. 9 龍美C1M390 嘉義縣番路鄉 9.5mm 附近即時影像
  10. 10 太麻里C0S690 臺東縣太麻里鄉 9.0mm 附近即時影像
  11. 11 石磐龍C1M610 嘉義縣竹崎鄉 9.0mm 附近即時影像
  12. 12 大尖山C1I500 南投縣仁愛鄉 9.0mm 附近即時影像
  13. 13 太麻里1E2S980 臺東縣太麻里鄉 8.5mm 附近即時影像
  14. 14 王武塔山C0TC60 花蓮縣萬榮鄉 7.5mm 附近即時影像
  15. 15 恆春467590 屏東縣恆春鎮 7.0mm 附近即時影像
  16. 16 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 7.0mm 附近即時影像
  17. 17 十字C1M640 嘉義縣阿里山鄉 6.5mm 附近即時影像
  18. 18 達卡努瓦C1V160 高雄市那瑪夏區 6.0mm 附近即時影像
  19. 19 阿里山國小81M660 嘉義縣阿里山鄉 5.0mm 附近即時影像
  20. 20 金崙山C0SA20 臺東縣太麻里鄉 4.5mm 附近即時影像
  21. 21 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 4.5mm 附近即時影像
  22. 22 五指寮林道3.C0V950 高雄市甲仙區 4.5mm 附近即時影像
  23. 23 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 4.0mm 附近即時影像
  24. 24 大鞍C1I121 南投縣竹山鎮 4.0mm 附近即時影像
  25. 25 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 3.5mm 附近即時影像
  26. 26 太和村81M680 嘉義縣梅山鄉 3.5mm 附近即時影像
  27. 27 澐水溫泉81M820 嘉義縣中埔鄉 3.5mm 附近即時影像
  28. 28 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 3.5mm 附近即時影像
  29. 29 凌霄C1I400 南投縣仁愛鄉 3.0mm 附近即時影像
  30. 30 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 3.0mm 附近即時影像
  31. 31 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 2.5mm 附近即時影像
  32. 32 長治C0R480 屏東縣長治鄉 2.5mm 附近即時影像
  33. 33 太安C1T950 花蓮縣萬榮鄉 2.0mm 附近即時影像
  34. 34 西巒01H470 南投縣信義鄉 2.0mm 附近即時影像
  35. 35 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 2.0mm 附近即時影像
  36. 36 大華C2M9A0 嘉義縣竹崎鄉 2.0mm 附近即時影像
  37. 37 光復林道16KC0TC20 花蓮縣萬榮鄉 2.0mm 附近即時影像
  38. 38 大觀C1T940 花蓮縣萬榮鄉 1.5mm 附近即時影像
  39. 39 香蘭C0S960 臺東縣太麻里鄉 1.5mm 附近即時影像
  40. 40 丹路C0R800 屏東縣獅子鄉 1.5mm 附近即時影像
  41. 41 大豐81T770 花蓮縣光復鄉 1.5mm 附近即時影像
  42. 42 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 1.5mm 附近即時影像
  43. 43 竹田國中C2R980 屏東縣竹田鄉 1.5mm 附近即時影像
  44. 44 鳳林山C0T9G0 花蓮縣鳳林鎮 1.0mm 附近即時影像
  45. 45 馬太安01T660 花蓮縣萬榮鄉 1.0mm 附近即時影像
  46. 46 寶山O1V510 高雄市桃源區 1.0mm 附近即時影像
  47. 47 荖溪C1Z140 花蓮縣秀林鄉 1.0mm 附近即時影像
  48. 48 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 1.0mm 附近即時影像
  49. 49 西帽山C0UA50 宜蘭縣南澳鄉 1.0mm 附近即時影像
  50. 50 泰武(2)01Q960 屏東縣泰武鄉 1.0mm 附近即時影像

溫度

全台高溫排行

觀測時間 
  1. 1 新園C0R560 屏東縣新園鄉 30.2°C 附近即時影像
  2. 2 石牌C0AI40 臺北市北投區 30.0°C 附近即時影像
  3. 3 竹田C0R650 屏東縣竹田鄉 30.0°C 附近即時影像
  4. 4 埔心C0G810 彰化縣埔心鄉 30.0°C 附近即時影像
  5. 5 崁頂C0R520 屏東縣崁頂鄉 29.9°C 附近即時影像
  6. 6 三重C0AI30 新北市三重區 29.9°C 附近即時影像
  7. 7 麟洛C0R570 屏東縣麟洛鄉 29.7°C 附近即時影像
  8. 8 萬丹C0R930 屏東縣萬丹鄉 29.6°C 附近即時影像
  9. 9 仁武C0V680 高雄市仁武區 29.6°C 附近即時影像
  10. 10 南州C0R580 屏東縣南州鄉 29.4°C 附近即時影像
  11. 11 竹田國中C2R980 屏東縣竹田鄉 29.3°C 附近即時影像
  12. 12 臺南市南區C0X110 臺南市南區 29.2°C 附近即時影像
  13. 13 彌陀C0V650 高雄市彌陀區 29.2°C 附近即時影像
  14. 14 橋頭C0V760 高雄市橋頭區 29.2°C 附近即時影像
  15. 15 苓雅C0V710 高雄市苓雅區 29.2°C 附近即時影像
  16. 16 山佳C0A520 新北市樹林區 29.1°C 附近即時影像
  17. 17 長治C0R480 屏東縣長治鄉 29.1°C 附近即時影像
  18. 18 林園C0V720 高雄市林園區 29.1°C 附近即時影像
  19. 19 秀水C0G780 彰化縣秀水鄉 29.0°C 附近即時影像
  20. 20 岡山C0V660 高雄市岡山區 28.9°C 附近即時影像
  21. 21 大社C0V770 高雄市大社區 28.9°C 附近即時影像
  22. 22 仁德C0X160 臺南市仁德區 28.9°C 附近即時影像
  23. 23 內湖C0A9F0 臺北市內湖區 28.9°C 附近即時影像
  24. 24 大寮C0V730 高雄市大寮區 28.9°C 附近即時影像
  25. 25 信義C0AC70 臺北市信義區 28.9°C 附近即時影像
  26. 26 潮州C0R220 屏東縣潮州鎮 28.8°C 附近即時影像
  27. 27 路竹C0V750 高雄市路竹區 28.8°C 附近即時影像
  28. 28 麻豆C0X120 臺南市麻豆區 28.8°C 附近即時影像
  29. 29 臺南市北區C0X100 臺南市北區 28.8°C 附近即時影像
  30. 30 埤頭C0G830 彰化縣埤頭鄉 28.8°C 附近即時影像
  31. 31 鳳山C0V440 高雄市鳳山區 28.8°C 附近即時影像
  32. 32 永和C0AH10 新北市永和區 28.8°C 附近即時影像
  33. 33 臺北466920 臺北市中正區 28.8°C 附近即時影像
  34. 34 阿公店C0V400 高雄市燕巢區 28.7°C 附近即時影像
  35. 35 三民C0V700 高雄市三民區 28.7°C 附近即時影像
  36. 36 國三S415KCAQ020 屏東縣竹田鄉 28.7°C 附近即時影像
  37. 37 汐止C0AH00 新北市汐止區 28.6°C 附近即時影像
  38. 38 里港C0R590 屏東縣里港鄉 28.6°C 附近即時影像
  39. 39 關廟C0X170 臺南市關廟區 28.6°C 附近即時影像
  40. 40 媽廟C0O990 臺南市歸仁區 28.6°C 附近即時影像
  41. 41 下寮C0R910 屏東縣枋寮鄉 28.6°C 附近即時影像
  42. 42 佳冬C0R540 屏東縣佳冬鄉 28.6°C 附近即時影像
  43. 43 蘆洲C0AD30 新北市蘆洲區 28.6°C 附近即時影像
  44. 44 東港工作站12Q970 屏東縣東港鎮 28.6°C 附近即時影像
  45. 45 前鎮C0V890 高雄市前鎮區 28.5°C 附近即時影像
  46. 46 大里C0F9N0 臺中市大里區 28.5°C 附近即時影像
  47. 47 潭子C0F9O0 臺中市潭子區 28.5°C 附近即時影像
  48. 48 草屯C0H960 南投縣草屯鎮 28.5°C 附近即時影像
  49. 49 溪湖C0G660 彰化縣溪湖鎮 28.4°C 附近即時影像
  50. 50 旗山C0V740 高雄市旗山區 28.4°C 附近即時影像

全台低溫排行

觀測時間 
  1. 1 玉山467550 南投縣信義鄉 5.5°C 附近即時影像
  2. 2 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 7.7°C 附近即時影像
  3. 3 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 8.4°C 附近即時影像
  4. 4 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 8.8°C 附近即時影像
  5. 5 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 9.9°C 附近即時影像
  6. 6 桃山C0F9Y0 臺中市和平區 10.1°C 附近即時影像
  7. 7 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 10.1°C 附近即時影像
  8. 8 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 10.3°C 附近即時影像
  9. 9 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 10.4°C 附近即時影像
  10. 10 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 11.2°C 附近即時影像
  11. 11 小雪山林道C0FA90 臺中市和平區 11.3°C 附近即時影像
  12. 12 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 11.7°C 附近即時影像
  13. 13 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 12.2°C 附近即時影像
  14. 14 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 12.8°C 附近即時影像
  15. 15 大雪山埡口C0FA70 臺中市和平區 13.4°C 附近即時影像
  16. 16 畢祿溪站E2HA20 南投縣仁愛鄉 13.6°C 附近即時影像
  17. 17 鞍馬山工作站C0FA60 臺中市和平區 14.1°C 附近即時影像
  18. 18 梨山C2F860 臺中市和平區 14.1°C 附近即時影像
  19. 19 二萬平C0M9K0 嘉義縣阿里山鄉 14.2°C 附近即時影像
  20. 20 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 14.2°C 附近即時影像
  21. 21 梅峰C0I480 南投縣仁愛鄉 14.3°C 附近即時影像
  22. 22 馬烈霸C2H9L0 南投縣仁愛鄉 14.6°C 附近即時影像
  23. 23 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 15.3°C 附近即時影像
  24. 24 北東眼山C2H9Q0 南投縣仁愛鄉 15.3°C 附近即時影像
  25. 25 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 15.6°C 附近即時影像
  26. 26 翠峰林道6KC0UB80 宜蘭縣大同鄉 15.7°C 附近即時影像
  27. 27 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 15.8°C 附近即時影像
  28. 28 雪霸C0D550 新竹縣五峰鄉 16.3°C 附近即時影像
  29. 29 武陵A0F010 臺中市和平區 16.4°C 附近即時影像
  30. 30 大雪山C0FB00 臺中市和平區 16.5°C 附近即時影像
  31. 31 龍鳳峽C2H9V0 南投縣竹山鎮 16.8°C 附近即時影像
  32. 32 新白楊C0TC40 花蓮縣秀林鄉 16.9°C 附近即時影像
  33. 33 太平山C0U710 宜蘭縣大同鄉 16.9°C 附近即時影像
  34. 34 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 17.4°C 附近即時影像
  35. 35 紅石C0S760 臺東縣海端鄉 17.4°C 附近即時影像
  36. 36 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 17.4°C 附近即時影像
  37. 37 雪見C0E940 苗栗縣泰安鄉 17.6°C 附近即時影像
  38. 38 雪山橋C0FB20 臺中市和平區 17.7°C 附近即時影像
  39. 39 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 17.8°C 附近即時影像
  40. 40 萬大林道C0I490 南投縣仁愛鄉 17.8°C 附近即時影像
  41. 41 拉拉山CAC040 桃園市復興區 18.0°C 附近即時影像
  42. 42 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 18.1°C 附近即時影像
  43. 43 廬山C0I010 南投縣仁愛鄉 18.4°C 附近即時影像
  44. 44 仁愛東眼C2H9N0 南投縣仁愛鄉 18.4°C 附近即時影像
  45. 45 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 18.4°C 附近即時影像
  46. 46 神木村C0H9A0 南投縣信義鄉 18.5°C 附近即時影像
  47. 47 王武塔山C0TC60 花蓮縣萬榮鄉 18.6°C 附近即時影像
  48. 48 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 19.0°C 附近即時影像
  49. 49 臺大溪頭U2H480 南投縣鹿谷鄉 19.1°C 附近即時影像
  50. 50 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 19.2°C 附近即時影像

風速

全台風速排行

觀測時間 
  1. 1 大屯山C0AC40 臺北市北投區 7.0m/s 附近即時影像
  2. 2 五指山C0A870 新北市汐止區 4.9m/s 附近即時影像
  3. 3 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 4.1m/s 附近即時影像
  4. 4 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 3.8m/s 附近即時影像
  5. 5 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 3.8m/s 附近即時影像
  6. 6 東莒C0W110 連江縣莒光鄉 3.7m/s 附近即時影像
  7. 7 馬祖467990 連江縣南竿鄉 3.7m/s 附近即時影像
  8. 8 蚵仔寮C0V850 高雄市梓官區 3.6m/s 附近即時影像
  9. 9 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 3.5m/s 附近即時影像
  10. 10 東港C0R640 屏東縣東港鎮 3.4m/s 附近即時影像
  11. 11 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 3.3m/s 附近即時影像
  12. 12 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 3.2m/s 附近即時影像
  13. 13 汕尾C0V900 高雄市林園區 3.2m/s 附近即時影像
  14. 14 四林格山C0R750 屏東縣牡丹鄉 3.2m/s 附近即時影像
  15. 15 國一N077KCAD020 新竹縣湖口鄉 3.2m/s 附近即時影像
  16. 16 國三N072KCAC770 桃園市龍潭區 3.2m/s 附近即時影像
  17. 17 內獅C0R810 屏東縣獅子鄉 3.1m/s 附近即時影像
  18. 18 文安C0V870 高雄市彌陀區 3.1m/s 附近即時影像
  19. 19 北竿C0W220 連江縣北竿鄉 3.1m/s 附近即時影像
  20. 20 蘭嶼燈塔C0S910 臺東縣蘭嶼鄉 3.0m/s 附近即時影像
  21. 21 白沙屯C0E570 苗栗縣通霄鎮 3.0m/s 附近即時影像
  22. 22 桃源谷C0UA70 宜蘭縣頭城鎮 3.0m/s 附近即時影像
  23. 23 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 3.0m/s 附近即時影像
  24. 24 南寮C0V860 高雄市彌陀區 3.0m/s 附近即時影像
  25. 25 鳳森C0V450 高雄市小港區 2.9m/s 附近即時影像
  26. 26 水里C0I360 南投縣水里鄉 2.9m/s 附近即時影像
  27. 27 西濱N297KCAN120 臺南市七股區 2.9m/s 附近即時影像
  28. 28 水湳洞C0AJ50 新北市瑞芳區 2.8m/s 附近即時影像
  29. 29 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 2.8m/s 附近即時影像
  30. 30 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 2.8m/s 附近即時影像
  31. 31 五分山C0AH30 新北市瑞芳區 2.8m/s 附近即時影像
  32. 32 漁光C2AK40 新北市坪林區 2.8m/s 附近即時影像
  33. 33 外大坪C2I240 南投縣埔里鎮 2.7m/s 附近即時影像
  34. 34 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 2.6m/s 附近即時影像
  35. 35 塭仔C0R920 屏東縣佳冬鄉 2.6m/s 附近即時影像
  36. 36 前鎮C0V890 高雄市前鎮區 2.6m/s 附近即時影像
  37. 37 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 2.6m/s 附近即時影像
  38. 38 鳳鼻頭C0V840 高雄市小港區 2.6m/s 附近即時影像
  39. 39 崎峰國小CAQ030 屏東縣林邊鄉 2.6m/s 附近即時影像
  40. 40 水試所海水繁養殖中心CAN130 臺南市七股區 2.6m/s 附近即時影像
  41. 41 蘆竹溝C0N040 臺南市北門區 2.5m/s 附近即時影像
  42. 42 海天一線C0D670 新竹市北區 2.5m/s 附近即時影像
  43. 43 龜山島C0U750 宜蘭縣頭城鎮 2.5m/s 附近即時影像
  44. 44 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 2.5m/s 附近即時影像
  45. 45 國三S175KCAF960 臺中市沙鹿區 2.5m/s 附近即時影像
  46. 46 加津林C0S970 臺東縣大武鄉 2.4m/s 附近即時影像
  47. 47 旭海C0R720 屏東縣牡丹鄉 2.4m/s 附近即時影像
  48. 48 左營C0V810 高雄市左營區 2.4m/s 附近即時影像
  49. 49 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 2.4m/s 附近即時影像
  50. 50 大樹C0V910 高雄市大樹區 2.4m/s 附近即時影像

紫外線

全台紫外線指數排行

觀測時間 
  1. 1 成功 臺東縣成功鎮 0 附近即時影像
  2. 2 古坑 雲林縣古坑鄉 0 附近即時影像
  3. 3 後龍 苗栗縣造橋鄉 0 附近即時影像
  4. 4 田中 彰化縣田中鎮 0 附近即時影像
  5. 5 新屋 桃園市新屋區 0 附近即時影像
  6. 6 馬祖 連江縣南竿鄉 0 附近即時影像
  7. 7 金門 金門縣金城鎮 0 附近即時影像
  8. 8 臺南 臺南市中西區 0 附近即時影像
  9. 9 臺北 臺北市中正區 0 附近即時影像
  10. 10 永康 臺南市永康區 0 附近即時影像
  11. 11 東吉島 澎湖縣望安鄉 0 附近即時影像
  12. 12 彭佳嶼 基隆市中正區 0 附近即時影像
  13. 13 蘭嶼 臺東縣蘭嶼鄉 0 附近即時影像
  14. 14 大武 臺東縣大武鄉 0 附近即時影像
  15. 15 臺東 臺東縣臺東市 0 附近即時影像
  16. 16 基隆 基隆市仁愛區 0 附近即時影像
  17. 17 花蓮 花蓮縣花蓮市 0 附近即時影像
  18. 18 宜蘭 宜蘭縣宜蘭市 0 附近即時影像
  19. 19 恆春 屏東縣恆春鎮 0 附近即時影像
  20. 20 高雄 高雄市楠梓區 0 附近即時影像
  21. 21 嘉義 嘉義市西區 0 附近即時影像
  22. 22 玉山 南投縣信義鄉 0 附近即時影像
  23. 23 阿里山 嘉義縣阿里山鄉 0 附近即時影像
  24. 24 澎湖 澎湖縣馬公市 0 附近即時影像
  25. 25 臺中 臺中市北區 0 附近即時影像
  26. 26 新竹 新竹縣竹北市 0 附近即時影像
  27. 27 鞍部 臺北市北投區 0 附近即時影像
  28. 28 陽明山 臺北市北投區 0 附近即時影像
  29. 29 新北 新北市新店區 0 附近即時影像
  30. 30 淡水 新北市淡水區 0 附近即時影像

關於本排行榜

本頁數據取自中央氣象署公開資料:雨量為自動雨量站觀測、溫度與風速為自動氣象站觀測、紫外線為紫外線觀測站資料,均由本站定時擷取後排序。各榜的觀測時間分別標示於榜單上方,不同資料來源的更新時刻略有差異。

雨量榜只收錄有降雨的測站,因此無雨時榜單會變短或從缺。溫度與風速榜已排除儀器故障或無資料的測站。紫外線指數為全台紫外線觀測站的即時值,夜間歸零屬正常現象。

所有數值以中央氣象署發布為準,本站僅作整理呈現。