| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 09/19(六) | 09/20(日) | 09/21(一) | 09/22(二) | 09/23(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
| 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 23° | 25° | 24° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 23° | 25° | 24° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° |
| 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 24° | 27° | 25° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 24° |
| 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 90% | 88% | 87% | 86% | 86% | 85% | 83% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 88% | 82% | 79% | 81% | 86% | 89% | 93% | 92% | 89% | 85% | 81% | 81% | 85% | 85% | 90% | 84% | 82% | 81% |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 舒適 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 09/19(六) | 09/20(日) | 09/21(一) | 09/22(二) | 09/23(三) | 09/24(四) | 09/25(五) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 23° | 25° | 21° | 25° | 21° | 25° | 21° | 24° | 21° | 25° | 22° | 25° | 22° |
| 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24° | 27° | 22° | 26° | 21° | 27° | 21° | 26° | 22° | 27° | 23° | 28° | 24° |
| 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 23° | 23° | 23° |
| 93% | 87% | 91% | 82% | 91% | 84% | 86% | 85% | 92% | 89% | 93% | 90% | 93% |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 |
| − | 7 | − | 9 | − | 8 | − | 7 | − | 8 | − | 9 | − |