| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 08/05(三) | 08/06(四) | 08/07(五) | 08/08(六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 27° | 29° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 26° | 25° | 24° |
| 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 32° | 32° | 30° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 28° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° | 24° |
| 95% | 96% | 90% | 84% | 79% | 76% | 73% | 71% | 71% | 71% | 71% | 74% | 76% | 78% | 80% | 83% | 85% | 86% | 86% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 88% | 88% | 85% | 81% | 78% | 76% | 75% | 84% | 89% | 91% | 92% | 94% | 92% | 78% | 74% | 77% | 75% | 83% | 90% | 93% | 92% | 83% | 79% | 88% | 91% |
| 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 08/05(三) | 08/06(四) | 08/07(五) | 08/08(六) | 08/09(日) | 08/10(一) | 08/11(二) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 30° | 26° | 30° | 26° | 29° | 25° | 27° | 25° | 28° | 26° | 30° | 28° | 31° | 28° |
| 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32° | 27° | 32° | 28° | 29° | 26° | 25° | 24° | 26° | 22° | 27° | 25° | 28° | 26° |
| 27° | 26° | 27° | 26° | 26° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° | 20° | 23° | 23° | 24° |
| 76% | 87% | 81% | 90% | 83% | 83% | 86% | 85% | 72% | 39% | 72% | 84% | 79% | 87% |
| 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏南風 |
| 10 | − | 8 | − | 9 | − | 7 | − | 7 | − | 10 | − | 10 | − |