| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 11/04(三) | 11/05(四) | 11/06(五) | 11/07(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 23° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° |
| 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 25° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 15° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° |
| 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 89% | 88% | 87% | 84% | 81% | 78% | 78% | 78% | 78% | 81% | 84% | 88% | 89% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 91% | 90% | 90% | 87% | 84% | 81% | 82% | 84% | 90% | 93% | 93% | 92% | 88% | 85% | 83% | 86% | 84% | 80% | 84% | 87% | 90% | 91% | 87% | 85% | 88% | 90% |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 11/04(三) | 11/05(四) | 11/06(五) | 11/07(六) | 11/08(日) | 11/09(一) | 11/10(二) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 25° | 20° | 25° | 20° | 21° | 19° | 20° | 19° | 22° | 20° | 22° | 18° | 18° | 17° |
| 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° |
| 10% | 0% | 20% | 60% | 30% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27° | 21° | 27° | 20° | 20° | 18° | 19° | 18° | 22° | 20° | 21° | 17° | 16° | 14° |
| 19° | 20° | 20° | 18° | 18° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 16° | 16° | 13° | 13° |
| 83% | 91% | 86% | 92% | 85% | 84% | 88% | 90% | 88% | 88% | 86% | 92% | 94% | 92% |
| 偏東風 | 東南風 | 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 6 | − | 8 | − | 3 | − | 2 | − | 5 | − | 3 | − | 2 | − |