| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 07/25(六) | 07/26(日) | 07/27(一) | 07/28(二) | 07/29(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
| 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 29° | 30° | 30° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 29° | 31° | 30° | 27° | 26° | 25° | 25° |
| 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 25° | 26° | 25° | 31° | 33° | 33° | 29° | 26° | 26° | 26° | 26° | 32° | 33° | 32° | 29° | 27° | 27° | 26° |
| 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 90% | 88% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 89% | 91% | 91% | 93% | 95% | 97% | 95% | 88% | 83% | 84% | 88% | 93% | 94% | 94% | 90% | 87% | 84% | 84% | 90% | 95% | 95% | 94% |
| 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 |
| 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 07/25(六) | 07/26(日) | 07/27(一) | 07/28(二) | 07/29(三) | 07/30(四) | 07/31(五) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 29° | 26° | 30° | 27° | 31° | 27° | 31° | 27° | 32° | 28° | 32° | 28° | 31° | 28° |
| 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| 90% | 70% | 60% | 70% | 50% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28° | 25° | 31° | 27° | 34° | 29° | 33° | 29° | 35° | 31° | 36° | 32° | 37° | 32° |
| 22° | 22° | 23° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 29° | 29° | 28° |
| 92% | 96% | 89% | 95% | 87% | 93% | 86% | 93% | 87% | 93% | 84% | 94% | 85% | 91% |
| 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 西北風 | 偏西風 |
| 8 | − | 9 | − | 10 | − | 9 | − | 12 | − | 11 | − | 12 | − |