墾丁國家森林遊樂區 近期天氣預報
| |
| 時間 |
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 10/25(日) | 10/26(一) | 10/27(二) | 10/28(三) | 10/29(四) |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
| 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 27° | 28° | 27° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 26° | 27° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° |
| 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 27° | 26° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 18° | 22° | 23° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| 83% | 80% | 77% | 75% | 73% | 71% | 72% | 72% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 88% | 91% | 92% | 92% | 93% | 92% | 90% | 89% | 89% | 88% | 88% | 86% | 85% | 83% | 81% | 80% | 78% | 77% | 75% | 74% | 77% | 80% | 83% | 83% | 85% | 86% | 87% | 85% | 78% | 73% | 76% | 83% | 83% | 83% | 81% | 77% | 75% | 73% | 74% | 80% | 84% | 85% | 85% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 |
預報資料更新:10/25 04:47
墾丁國家森林遊樂區 一週天氣預報
| |
| 時段 |
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 10/25(日) | 10/26(一) | 10/27(二) | 10/28(三) | 10/29(四) | 10/30(五) | 10/31(六) |
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28° | 25° | 29° | 25° | 28° | 24° | 27° | 24° | 28° | 24° | 28° | 25° | 29° | 25° |
| 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° |
| 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30° | 27° | 30° | 26° | 27° | 22° | 24° | 22° | 29° | 24° | 30° | 26° | 30° | 26° |
| 24° | 25° | 25° | 23° | 22° | 18° | 18° | 21° | 21° | 23° | 23° | 25° | 25° | 25° |
| 76% | 89% | 80% | 86% | 78% | 82% | 75% | 84% | 79% | 84% | 77% | 83% | 77% | 90% |
| 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 6 | − | 8 | − | 7 | − | 8 | − | 8 | − | 7 | − | 8 | − |
預報資料更新:10/25 04:48