| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 09/09(三) | 09/10(四) | 09/11(五) | 09/12(六) | 09/13(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
| 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 27° | 28° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 27° |
| 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 26° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 27° | 28° | 28° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 28° |
| 75% | 75% | 75% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 79% | 80% | 81% | 82% | 81% | 79% | 78% | 76% | 73% | 71% | 71% | 70% | 70% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 86% | 89% | 91% | 92% | 86% | 82% | 89% | 91% | 94% | 94% | 94% | 92% | 88% | 87% | 89% | 93% | 94% | 93% | 92% | 88% |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 09/09(三) | 09/10(四) | 09/11(五) | 09/12(六) | 09/13(日) | 09/14(一) | 09/15(二) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 25° | 29° | 26° | 28° | 25° | 28° | 26° | 28° | 26° | 29° | 26° | 29° | 26° |
| 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 25° | 24° |
| 20% | 20% | 20% | 50% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24° | 27° | 24° | 27° | 24° | 29° | 26° | 31° | 29° | 32° | 29° | 32° | 29° |
| 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° |
| 78% | 75% | 86% | 88% | 93% | 90% | 93% | 85% | 89% | 80% | 90% | 81% | 92% |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| − | 9 | − | 7 | − | 6 | − | 7 | − | 7 | − | 8 | − |