| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 08/07(五) | 08/08(六) | 08/09(日) | 08/10(一) | 08/11(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
| 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 29° | 30° | 30° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 30° |
| 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 28° | 29° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 28° | 29° | 29° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 31° | 31° | 30° |
| 91% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 91% | 89% | 87% | 87% | 87% | 86% | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 84% | 86% | 91% | 93% | 94% | 92% | 88% | 87% | 88% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 87% | 85% |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 | >= 11 |
| 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 悶熱 | 悶熱 | 悶熱 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 08/07(五) | 08/08(六) | 08/09(日) | 08/10(一) | 08/11(二) | 08/12(三) | 08/13(四) | 08/14(五) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 28° | 31° | 28° | 31° | 28° | 31° | 28° | 31° | 28° | 30° | 28° | 31° | 27° | 31° | 27° |
| 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 25° |
| 50% | 50% | 30% | 20% | 30% | 30% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26° | 30° | 26° | 29° | 27° | 30° | 26° | 31° | 27° | 31° | 27° | 31° | 27° | 32° | 28° |
| 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| 93% | 89% | 94% | 89% | 92% | 89% | 94% | 89% | 93% | 88% | 93% | 89% | 94% | 89% | 93% |
| 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| − | 10 | − | 10 | − | 9 | − | 10 | − | 9 | − | 9 | − | 9 | − |