| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 11/12(四) | 11/13(五) | 11/14(六) | 11/15(日) | 11/16(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
| 9° | 13° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 13° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 16° | 17° | 15° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 16° | 18° | 15° | 11° | 11° | 11° | 10° |
| 8° | 12° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 13° | 17° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 16° | 17° | 16° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 17° | 19° | 16° | 11° | 10° | 8° | 8° |
| 76% | 72% | 73% | 75% | 77% | 80% | 84% | 88% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 84% | 80% | 76% | 76% | 76% | 76% | 80% | 83% | 87% | 89% | 90% | 92% | 93% | 93% | 91% | 91% | 86% | 72% | 71% | 90% | 92% | 93% | 94% | 91% | 93% | 93% | 89% | 85% | 82% | 72% | 49% | 35% |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 偏東風 | 偏東風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 西南風 | 西南風 |
| 非常寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 11/12(四) | 11/13(五) | 11/14(六) | 11/15(日) | 11/16(一) | 11/17(二) | 11/18(三) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 18° | 11° | 18° | 12° | 17° | 12° | 18° | 11° | 18° | 12° | 19° | 12° | 18° | 12° |
| 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° |
| 30% | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18° | 10° | 19° | 11° | 17° | 11° | 19° | 11° | 18° | 11° | 19° | 12° | 19° | 12° |
| 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 7° | 8° | 8° | 8° | 10° | 10° | 10° |
| 82% | 90% | 83% | 91% | 81% | 93% | 89% | 54% | 66% | 71% | 71% | 77% | 83% | 89% |
| 西北風 | 偏東風 | 偏西風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 |
| 9 | − | 8 | − | 8 | − | 8 | − | 9 | − | 9 | − | 8 | − |