| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 08/14(五) | 08/15(六) | 08/16(日) | 08/17(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° |
| 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 21° | 21° | 20° | 17° | 16° |
| 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 87% | 83% | 79% | 83% | 88% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 93% | 95% | 96% | 95% | 94% | 94% | 95% | 89% | 92% | 95% | 96% | 96% | 94% | 90% | 88% | 92% | 95% | 98% | 99% |
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 |
| 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 08/14(五) | 08/15(六) | 08/16(日) | 08/17(一) | 08/18(二) | 08/19(三) | 08/20(四) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 20° | 16° | 20° | 16° | 20° | 16° | 20° | 17° | 20° | 17° | 20° | 16° | 20° | 17° |
| 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| 50% | 30% | 50% | 10% | 60% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21° | 16° | 20° | 16° | 21° | 17° | 22° | 17° | 22° | 18° | 22° | 17° | 22° | 17° |
| 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| 90% | 94% | 92% | 95% | 93% | 95% | 92% | 96% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% |
| 西南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏西風 | 東南風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏西風 | 東南風 | 偏東風 | 東南風 |
| 12 | − | 11 | − | 11 | − | 12 | − | 12 | − | 11 | − | 12 | − |