| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 09/28(一) | 09/29(二) | 09/30(三) | 10/01(四) | 10/02(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
| 13° | 15° | 18° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 20° | 20° | 19° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 19° | 20° | 18° | 15° | 14° | 14° | 13° |
| 12° | 15° | 18° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 14° | 17° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 20° | 21° | 20° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 20° | 21° | 19° | 16° | 15° | 14° | 14° |
| 83% | 79% | 75% | 71% | 67% | 63% | 62% | 62% | 62% | 68% | 74% | 80% | 85% | 91% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94% | 91% | 89% | 86% | 84% | 82% | 74% | 66% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 66% | 72% | 78% | 84% | 86% | 88% | 83% | 81% | 79% | 73% | 69% | 81% | 93% | 93% | 90% | 87% | 84% | 83% | 83% | 85% | 92% | 97% | 95% | 95% |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東南風 | 東南風 | 東南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 09/28(一) | 09/29(二) | 09/30(三) | 10/01(四) | 10/02(五) | 10/03(六) | 10/04(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 21° | 16° | 21° | 16° | 21° | 16° | 20° | 15° | 20° | 15° | 20° | 15° | 20° | 15° |
| 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° |
| 40% | 10% | 20% | 10% | 60% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21° | 16° | 21° | 16° | 22° | 17° | 22° | 16° | 21° | 16° | 22° | 15° | 21° | 16° |
| 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° |
| 72% | 89% | 69% | 84% | 78% | 90% | 85% | 95% | 95% | 96% | 94% | 94% | 86% | 91% |
| 偏西風 | 東南風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏西風 | 偏東風 | 西北風 | 偏東風 | 偏西風 | 東南風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 |
| 12 | − | 12 | − | 11 | − | 9 | − | 9 | − | 9 | − | 10 | − |