即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
水利署水資源 防災中心 二層行橋(旋)
點選影像畫面切換到全螢幕

水利署水資源 防災中心 二層行橋(旋) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

台南市 仁德區
當地氣溫: 23.6 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 88 %
風速: 1.4 公尺/秒
氣壓: 1007.1 百帕
海拔: 0 公尺
經度: 120.23
緯度: 22.92
影像來源: 經濟部水利署

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-04 01:45:00 23.9
2024-05-04 00:45:01 24.4
2024-05-03 23:45:00 24.8
2024-05-03 22:45:00 25
2024-05-03 21:45:00 25.6
2024-05-03 20:45:00 26.3
2024-05-03 19:45:00 26.8
2024-05-03 18:45:00 28.4
2024-05-03 17:45:00 30.4
2024-05-03 16:45:00 30.9
2024-05-03 15:45:00 30.8
2024-05-03 14:45:00 30.2
2024-05-03 13:45:00 29.9
2024-05-03 12:45:00 28.9
2024-05-03 11:45:00 28.8
2024-05-03 10:45:00 28.6
2024-05-03 09:45:00 27.8
2024-05-03 08:45:00 25.7
2024-05-03 07:45:00 23.7
2024-05-03 06:45:00 22
2024-05-03 05:45:00 21.9
2024-05-03 04:45:00 22.2
2024-05-03 03:45:00 22.8
2024-05-03 02:45:00 23.1
2024-05-03 01:45:00 23.6
2024-05-03 00:45:00 23.9
2024-05-02 23:45:00 24.2
2024-05-02 22:45:00 24.4
2024-05-02 21:45:00 24.9
2024-05-02 20:45:00 25.6
2024-05-02 19:45:01 26.4
2024-05-02 18:45:00 27.8
2024-05-02 17:45:00 28.6
2024-05-02 16:45:00 29.1
2024-05-02 15:45:00 29.9
2024-05-02 14:45:00 30.4
2024-05-02 13:45:01 30.8
2024-05-02 12:45:00 30.5
2024-05-02 11:45:00 28.7
2024-05-02 10:45:00 28
2024-05-02 09:45:00 25.7
2024-05-02 08:45:01 24.3
2024-05-02 07:45:00 23.4
2024-05-02 06:45:00 23
2024-05-02 05:45:00 23.2
2024-05-02 04:45:00 23.5
2024-05-02 03:45:00 23.4
2024-05-02 02:45:00 23.3

附近即時影像

水利署防災影像 二仁溪 二層行橋
水利署防災影像
二仁溪 二層行橋
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 防災中心 二層行橋(固)
水利署水資源
防災中心 二層行橋(固)
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 防災中心 二層行橋(旋)
水利署水資源
防災中心 二層行橋(旋)
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 臺南市政府水利局 港尾溝滯洪池水位
水利署水資源
臺南市政府水利局 港尾溝滯洪池水位
距離: 0.1 公里
即時影像

水利署水資源 臺南市政府水利局 二行里二行一路153巷16弄
水利署水資源
臺南市政府水利局 二行里二行一路153巷16弄
距離: 0.7 公里
即時影像

台1線 343K+900 台南市仁德區二仁路一段120號
台1線
343K+900 台南市仁德區二仁路一段120號
距離: 0.8 公里
即時影像

水利署水資源 臺南市政府水利局 行大街56巷3弄32號
水利署水資源
臺南市政府水利局 行大街56巷3弄32號
距離: 0.8 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
水利署水資源 防災中心 二層行橋(旋)