即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台1線 248K+200 雲林縣大埤鄉延平路三段590號(中央分隔島)
點選影像畫面切換到全螢幕

台1線 248K+200 雲林縣大埤鄉延平路三段590號(中央分隔島) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

雲林縣 大埤鄉
當地氣溫: 24.1 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 96 %
風速: 0.4 公尺/秒
氣壓: 1003.6 百帕
海拔: 34 公尺
經度: 120.468
緯度: 23.6317
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-05 01:45:00 24.5
2024-05-05 00:45:00 24.7
2024-05-04 23:45:00 24.9
2024-05-04 22:45:00 25
2024-05-04 21:45:00 25.7
2024-05-04 20:45:00 26.3
2024-05-04 19:45:00 27.1
2024-05-04 18:45:00 27.6
2024-05-04 17:45:00 27.8
2024-05-04 16:45:00 28.4
2024-05-04 15:45:00 29.4
2024-05-04 14:45:00 30.2
2024-05-04 13:45:00 31
2024-05-04 12:45:00 29.9
2024-05-04 11:45:00 30.6
2024-05-04 10:45:00 29.2
2024-05-04 09:45:00 26.9
2024-05-04 08:45:00 25.6
2024-05-04 07:45:00 24.3
2024-05-04 06:45:00 22.7
2024-05-04 05:45:00 22.9
2024-05-04 04:45:00 22.9
2024-05-04 03:45:00 23
2024-05-04 02:45:00 23.6
2024-05-04 01:45:00 23.6
2024-05-04 00:45:01 24
2024-05-03 23:45:00 24.2
2024-05-03 22:45:00 24.2
2024-05-03 21:45:00 24.5
2024-05-03 20:45:00 24.9
2024-05-03 19:45:00 25.4
2024-05-03 18:45:00 26.1
2024-05-03 17:45:00 27.1
2024-05-03 16:45:00 27.8
2024-05-03 15:45:00 28.6
2024-05-03 14:45:00 30.2
2024-05-03 13:45:00 28.4
2024-05-03 12:45:00 28.3
2024-05-03 11:45:00 27.2
2024-05-03 10:45:00 27
2024-05-03 09:45:00 25
2024-05-03 08:45:00 22.8
2024-05-03 07:45:00 21.9
2024-05-03 06:45:00 21.1
2024-05-03 05:45:00 21.1
2024-05-03 04:45:00 21.6
2024-05-03 03:45:00 21.6
2024-05-03 02:45:00 21.5

附近即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 靖興里 靖興宮
水利署水資源
雲林縣政府水利處 靖興里 靖興宮
距離: 1.7 公里
即時影像

台1線 245K+793 雲林縣斗南鎮近台78線斗南交流道中央分隔島(北上)
台1線
245K+793 雲林縣斗南鎮近台78線斗南交流道中央分隔島(北上)
距離: 2.4 公里
即時影像

國道1號 248K+050 雲林系統交流道到大林交流道
國道1號
248K+050 雲林系統交流道到大林交流道
距離: 2.7 公里
即時影像

國道1號 247K+600 大林交流道到雲林系統交流道
國道1號
247K+600 大林交流道到雲林系統交流道
距離: 2.7 公里
即時影像

國道1號 246K+780 雲林系統交流道到大林交流道
國道1號
246K+780 雲林系統交流道到大林交流道
距離: 2.8 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 豐田村 成功廟
水利署水資源
雲林縣政府水利處 豐田村 成功廟
距離: 3.0 公里
即時影像

台78線 32K+400 雲林系統交流道到斗南交流道
台78線
32K+400 雲林系統交流道到斗南交流道
距離: 3.0 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台1線 248K+200 雲林縣大埤鄉延平路三段590號(中央分隔島)