宜蘭縣道路 台7丙線 三星鄉三星路、中山路口-2(6)-路口全景(分局前往三星市場) 即時影像
			
			地點資訊
			宜蘭縣 三星鄉
			當地氣溫: 21.1 ℃
			今日累積雨量: 1.5 mm
			相對濕度: 93 %
			風速: 0 公尺/秒
			氣壓: 1003.6 百帕
			海拔: 90 公尺
			經度: 121.6524
			緯度: 24.6664
			來源原始識別碼: 1145509101
			
			
			
			
			
			
	
		
		
			
				
				--
			 
			
			
			
			
				
			
		 
	 
 
		 
	 
	
	
	
	
	
	
	
		附近旅遊景點
		
			
				- 名稱: 安農溪自行車道
 
				- 介紹: 安農溪自行車道是位於宜蘭縣三星鄉,是沿著安農溪北側堤防所設置的自行車道。由靠近安農溪上游的水源橋作為起點,終點為安農溪下游的歪仔歪橋頭旁的分洪堰,總長約15公里,沿途地勢平坦,鮮少有坡度,非常好騎,很適合親子一起出遊騎自行車。 車道兩旁風景秀麗,可以看見稻田、銀柳田等美麗的田園風光,而起點水源橋的南側為上將梨的產地,還能夠順道參觀青蔥文化館、張公園親水公園、獨特的湧泉生態園區等景點,也可以搭配安農溪泛舟、蔥蒜節、銀柳節等活動,體驗豐富、充實的休閒樂趣。 在宜蘭縣內有許多自行車道可以騎,遊客可自行安排行程再去享受追風,不過需要注意的是,安農溪自行車道並沒有租借自行車的服務,建議租好車再前往安農溪自行車道,再好好度過充實的一天。
 
				- 電話: 886-3-9892018
 
				- 地點: 宜蘭縣266三星鄉柑仔坑路
 
				- 距離: 0.78 公里
 
				- Google地圖
 
				- 安農溪自行車道附近的即時影像
 
			
		 
		資料來源: 交通部觀光署
	 
	
 
	
		
			
				
附近即時影像
			
	
	
	
	
	台7丙線 14K+450
	距離: 589 公尺
	
	 
 
	
	
	
	
	環境部空氣品質監測站 宜蘭(三星)
	距離: 1.1 公里
	
	 
 
	
	
	
	
	台7丙線 11K+100
	距離: 2.2 公里
	
	 
 
	
	
	
	
	台7丙線 11K+100
	距離: 2.2 公里
	
	 
 
	
	
	
	
	水利署水資源 水利署水利行政組 三星二號堤防_1
	距離: 2.6 公里
	
	 
 
	
	
	
	
	水利署水資源 水利署水利行政組 三星二號堤防_2
	距離: 2.6 公里