描述 | 北上在50.5公里.*五楊*.過機場系統.中內.自小自撞事故(打橫) |
時間 | 2025-06-03 11:05:00 |
來源 | 熱心聽眾+北控 |
描述 | .重陽路四段40~60號.國道客運下乘客.請小心 |
時間 | 2025-06-03 11:04:00 |
來源 | 聽眾 |
描述 | 北上在76.5公里.高架楊梅端前.內+外路肩.狗狗誤闖.請用路人小心駕駛 |
時間 | 2025-06-03 10:55:00 |
來源 | 高速公路局北區交控中心 |
描述 | 基隆路+敦化南路口.三面號誌閃黃燈.通知 |
時間 | 2025-06-03 10:54:00 |
來源 | 熱心聽眾 |
描述 | 基高往南.羅斯福路上方.積水 |
時間 | 2025-06-03 10:53:00 |
來源 | 臺北市交控中心 |
描述 | *1102北市交控:查正常*.市東路往西+中山北路口.綠燈秒數太短.通知 |
時間 | 2025-06-03 10:48:00 |
來源 | 聽眾+北市交控 |
描述 | 南下在88公里.竹林前.內.掉落物.通知 |
時間 | 2025-06-03 10:46:00 |
來源 | 聽眾 |
描述 | .水快往南.汀州路出口.車多 |
時間 | 2025-06-03 10:44:00 |
來源 | 熱心聽眾 |
描述 | 北上在36公里到33公里之間.過宜蘭~頭城前.內.施工封閉 |
時間 | 2025-06-03 10:36:00 |
來源 | 坪林行控中心 |
描述 | 1536北市交大:排除**1532北市交控:車流尾端在新生高往北.約在民權東路**中山北路往北.過通河街.事故 |
時間 | 2025-05-29 15:29:00 |
來源 | 臺北市交控中心+北市交大 |
描述 | <車多路況>
市高往西全線
建高往北南京至圓山
基高往南全線
環快往南民權至桂林
新生高往北民權至通河
館前路往北 漢口至北平 |
時間 | 2025-05-29 15:28:00 |
來源 | 臺北市交控中心 |
描述 | 基高往南.全線車多 |
時間 | 2025-05-29 15:28:00 |
來源 | 臺北市交控中心 |