| 描述 | 北上.平鎮系統~中壢轉接一.車多 |
| 時間 | 2026-01-27 19:00:00 |
| 來源 | 桃園市交控中心 |
| 描述 | 北上在101公里.新竹系統前.中.大貨拋錨停放.後方有人指揮.通知 |
| 時間 | 2026-01-27 18:59:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 南下在109公里頭份前 外 2自小追撞 |
| 時間 | 2026-01-27 18:34:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 西行在14公里往快官 中清地下道 外 1拋錨車 警告標誌擺太近 |
| 時間 | 2026-01-27 18:58:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 北上 中壢至中壢轉接一 車多 |
| 時間 | 2026-01-27 19:00:00 |
| 來源 | 桃園市交控中心 |
| 描述 | 北上在321公里到320公里之間(已派員前往處理)新市路段 內外車道間 貓屍 |
| 時間 | 2026-01-27 18:48:00 |
| 來源 | 公路局雲嘉南區養護工程分局 |
| 描述 | 南下在70公里*五楊*.校前路交流道.路肩.機車誤闖.通知 |
| 時間 | 2026-01-27 18:59:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 北上在337公里過路竹 路肩 故障車 無警示 |
| 時間 | 2026-01-27 18:57:00 |
| 來源 |
| 描述 | 南京東路六段往東.舊宗路~國道.車多 |
| 時間 | 2026-01-27 18:56:00 |
| 來源 | 臺北市交控中心 |
| 描述 | 北上在59.2公里*1856北控:排除*.中壢轉接道前.中.自小+大貨事故 |
| 時間 | 2026-01-27 18:38:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 高樹大橋(里港往高樹) 路肩 很多碎玻璃與碎石 |
| 時間 | 2026-01-27 18:35:00 |
| 來源 |
| 描述 | 東向在19公里(已派員前往處理)嘉義系統路段 內外車道間 掉落物 |
| 時間 | 2026-01-27 18:16:00 |
| 來源 | 公路局雲嘉南區養護工程分局 |