| 描述 | 東向國一接國10 往燕巢 中線內線車道 車子保險桿掉落 |
| 時間 | 2026-04-03 17:17:00 |
| 來源 |
| 描述 | 東向在51.5公里嘉義縣阿里山鄉 外線爬坡道 (不占用車道) 自小/機車 |
| 時間 | 2026-04-03 17:20:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 南下楊梅-新竹車流已漸疏解,上游大範圍入口匝道儀控陸續解除管制 |
| 時間 | 2026-04-03 17:17:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 南下鶯歌系統-龍潭車流漸疏解,上游大範圍入口匝道儀控陸續解除管制 |
| 時間 | 2026-04-03 17:17:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 南下在107.8公里*北控無回堵,17:18排除*香山前.佔用外線2小客車追撞事 |
| 時間 | 2026-04-03 17:14:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 東向在7公里到9公里之間仁德系統路段目前車多,儀控管制中,請提前改道小心行駛 |
| 時間 | 2026-04-03 17:20:00 |
| 來源 | 公路局雲嘉南區養護工程分局 |
| 描述 | 北上在39.5公里*五楊*泰山轉接道前.2自小事故 |
| 時間 | 2026-04-03 17:17:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 西行在34公里到32公里之間往彰化 草湖--大里二 車多 |
| 時間 | 2026-04-03 17:07:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 在34.8公里到35.6公里之間台26線34K+800到35K+600墾丁大街,因應清明連續假期執行墾丁大街人車分流管制措施,管制期間車輛改道行駛側邊替代道路「大灣路」,墾丁大街則為行人徒步區,管制時間自115年4月3日17時至視人潮流量,恢復正常通行,請用路人行經該路段小心駕駛。 |
| 時間 | 2026-04-03 17:06:00 |
| 來源 | 公路局南區養護工程分局 |
| 描述 | 環快往東.跨河端.封閉外側.護欄外側結構修復施工.時間:22時~隔日05時 |
| 時間 | 2026-04-03 17:04:00 |
| 來源 | 新工處東區工務所 |
| 描述 | 建國一路(輔仁路---高速公路周邊) 車多 |
| 時間 | 2026-04-03 17:04:00 |
| 來源 |
| 描述 | 衛武營國家藝術文化中心周邊 車多 |
| 時間 | 2026-04-03 17:04:00 |
| 來源 |