| 描述 | 公園路和北安路 |
| 時間 | 2026-04-20 17:24:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 基高往南.全線車多 |
| 時間 | 2026-04-20 17:24:00 |
| 來源 | 臺北市交控中心 |
| 描述 | 北上在65.2公里*北控無回堵,17:22排除*大溪前.佔用內線2小客車追撞事故 |
| 時間 | 2026-04-20 17:21:00 |
| 來源 | 高速公路局北區交控中心 |
| 描述 | 中安路和廈莊一街 交叉路口 事故 |
| 時間 | 2026-04-20 17:22:00 |
| 來源 | 高雄市警察局交通大隊 |
| 描述 | 北上在426.8公里到426.7公里之間台9線北上426K+800至426K+770(安朔路段),辦理路側交控設備維護作業,占用外側車道,內側車道正常通行,施工時間自115年4月20日16時55分起至20時止,請用路人行經該路段小心駕駛。 |
| 時間 | 2026-04-20 17:15:00 |
| 來源 | 公路局南區養護工程分局 |
| 描述 | 東向在10公里到14公里之間台74線東向10K至14K西屯二至北屯二路段車多,建議改道平面替代道路行駛,請注意路況並小心駕駛。 |
| 時間 | 2026-04-20 17:13:00 |
| 來源 | 公路局中區養護工程分局 |
| 描述 | 福祥街和隆興街 交叉路口 交通事故 |
| 時間 | 2026-04-20 17:21:00 |
| 來源 |
| 描述 | 南下在375.6公里中寮隧道前 中線 車輛故障 |
| 時間 | 2026-04-20 17:18:00 |
| 來源 |
| 描述 | 西行在38公里到32公里之間往彰化 霧峰至大里二 車多 |
| 時間 | 2026-04-20 17:16:00 |
| 來源 | 公路局中區養護工程分局 |
| 描述 | 南下在433.725公里(演練)台9線南下草埔森永隧道433K+725處(3號緊急停車彎)發生事故,目前占用外側車道,內側車道正常通行,請用路人行經該路段小心駕駛。 |
| 時間 | 2026-04-20 17:07:00 |
| 來源 | 公路局南區養護工程分局 |
| 描述 | 北上楠梓交流道 車多 |
| 時間 | 2026-04-20 17:14:00 |
| 來源 |
| 描述 | 東向在10公里到14公里之間往霧峰 西屯二至北屯二 車多 |
| 時間 | 2026-04-20 17:15:00 |
| 來源 | 公路局中區養護工程分局 |